<rss version="2.0">
					   <channel>
					      <title>innovando.biz</title>
					      <link>http://www.consultor-it.com/</link>
					      <description>Agenda de Tecnología para la Innovación Empresarial</description>					      
			
							<item>
					         <title><![CDATA[Especial monográfico de webinars "Tecnologías para la monitorización y el control de la temperatura, cadena del frío y factores ambientales"]]></title>
					         <link>http://www.consultor-it.com/evento/68773/especial-monogrfico-de-webinars-tecnologas-para-la-monitorizacin-y-el-control-de-la-temperatura-cadena-del-fro-y-factores-ambientales/online</link>
					         <description><![CDATA[20-Feb-2012 - El control y la monitorización de la temperatura resulta una actividad clave para multitud de sectores: agroalimentario, logístico, sanitario, farmacéutico, químico, gestión de patrimonio, etc. Descubra cómodamente desde su casa u oficina cuáles son las soluciones actuales y las tendencias de futuro en estas tecnologías de la mano de reconocidos especialistas en (...)]]></description>
					         <pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:36:40 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				
							<item>
					         <title><![CDATA[Virtualization Forum 2012]]></title>
					         <link>http://www.consultor-it.com/evento/68772/virtualization-forum-2012/hotel-confortel-atrium-c-emilio-vargas-3-5-madrid</link>
					         <description><![CDATA[15-Mar-2012 - Dirigido a Director de Sistemas, Director de Comunicaciones, Resp. de Virtualización, Resp. de Tecnología, Resp. de Desktop, Resp. de Servidores, Resp. de CPD, Jefe de Sistemas, Redes y Comunicaciones.
 ]]></description>
					         <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:30:42 GMT</pubDate>				         
					      </item>
				</channel>
					   </rss>
			
