<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Consultor IT</title>
				      <link>http://www.consultor-it.com/</link>
				      <description>Artículos de Seguridad Informática, Virtualización, Gestión de Infraestructura y Tecnología para la empresa</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[El Hospital Universitario de Ceuta selecciona InterSystems Ensemble para integrar sus aplicaciones departamentales]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69104/gestion-infraestructura-it-itil/hospitales-y-clinicas/el-hospital-universitario-de-ceuta-selecciona-intersystems-ensemble-para-integrar-sus-aplicaciones-departamentales</link>
				         <description><![CDATA[El nuevo Hospital Universitario de Ceuta implantará la plataforma de integración InterSystems Ensemble, para interconectar sus aplicaciones departamentales. Asimismo, hará posible que establezca la interoperabilidad con organismos externos, como los Servicios Centrales del Instituto de Gestión Sanitaria, los Centros de Atención Primaria u otros Centros Sanitarios.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Hospital Luton y Dunstable selecciona InterSystems Ensemble para integrar 50 aplicaciones críticas]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69023/gestion-infraestructura-it-itil/hospitales-y-clinicas/el-hospital-luton-y-dunstable-selecciona-intersystems-ensemble-para-integrar-50-aplicaciones-criticas</link>
				         <description><![CDATA[El Hospital Luton y Dunstable, perteneciente al organismo público británico NHS Foundation Trust, está utilizando InterSystems Ensemble para un amplio proyecto que racionalizará su arquitectura TI e implementará un enfoque estratégico para la integración de aplicaciones. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Los Hospitales Universitarios españoles “Virgen del Rocío” integran sus sistemas TI con InterSystems Ensemble]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/68962/gestion-infraestructura-it-itil/hospitales-y-clinicas/los-hospitales-universitarios-espanoles-virgen-del-rocio-integran-sus-sistemas-ti-con-intersystems-ensemble</link>
				         <description><![CDATA[Los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, el mayor complejo hospitalario del Sistema Sanitario Público de Andalucía y del Sistema Nacional de Salud, ha elegido la plataforma InterSystems Ensemble para integrar sus sistemas TI. Con ello, se ha unificado toda la infraestructura TI sobre una única plataforma, que permite mantener el sistema optimizado de manera permanente.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 21 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Rational Medical Devices. Desarrollo de software para Dispositivos Médicos Inteligentes con IBM Rational. Vídeo-Entrevista y Presentación Multimedia]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/68929//hospitales-y-clinicas/rational-medical-devices-desarrollo-de-software-para-dispositivos-medicos-inteligentes-con-ibm-rational-video-entrevista-y-presentacion-multimedia</link>
				         <description><![CDATA[Los Dispositivos Médicos, por ejemplo un desfribilador implantable, exigen un nivel altísimo de calidad para evitar fallos y están sujetos a numerosas regulaciones que obligan a contemplar su total trazabilidad. IBM Rational se dirige a empresas de ingeniería que hasta ahora se centraban principalmente en la producción de hardware y electrónica, y que cada vez tienen que incorporar más software a sus productos, facilitándoles esta tarea.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Siemens Medical Solutions logra la consolidación de servidores físicos en una proporción 12:1 utilizando la soluciones de virtualización VMware]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/62433/virtualizacion/hospitales-y-clinicas/siemens-medical-solutions-logra-la-consolidacion-de-servidores-fisicos-en-una-proporcion-121-utilizando-la-soluciones-de-virtualizacion-vmware</link>
				         <description><![CDATA[Siemens Medical Solutions emplea aproximadamente a 33.000 personas en todo el mundo con operaciones en más de 120 países. Esta empresa es uno de los proveedores de servicios de salud más grandes del mundo. A esta compañía es reconocida por utilizar tecnologías médicas innovadoras, sistemas de información para el cuidado de la salud, consultoría, y servicios adicionales. Para seguir el paso a sus actividades, Siemens Medical Solutions requería de un número de servidores que se iba incrementando todo el tiempo. Además, la mayoría de los servidores eran antiguos y desactualizados, lo cual dificultaba cada vez más la gestión a los administradores de TI.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 16 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El servicio de salud de Islas Baleares unifica la gestión de usuarios con Oracle Identity Management]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/61988/hospitales-y-clinicas/el-servicio-de-salud-de-islas-baleares-unifica-la-gestion-de-usuarios-con-oracle-identity-management</link>
				         <description><![CDATA[Las Islas Baleares cuentan con más de 8 mil profesionales sanitarios, por lo que la administración decidió implementar nuevas tecnologías con el objetivo de homogeneizar el sistema de salud pública.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Graybill Medical Group utiliza los sistemas de almacenamiento de Overland Storage para la protección de datos de sus pacientes]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/51304/seguridad-it/hospitales-y-clinicas/el-graybill-medical-group-utiliza-los-sistemas-de-almacenamiento-de-overland-storage-para-la-proteccion-de-datos-de-sus-pacientes</link>
				         <description><![CDATA[Graybill Medical Group fue pionero en la utilización de registros médicos electrónicos que le permitió contar con una gestión de almacenamiento más adecuada, sin embargo, deseaban una mayor protección de los datos de sus pacientes, por este motivo decidieron implementar un sistema más fiable de backup y de recuperación de datos.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 28 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La red de hospitales Mercy Health opta por las soluciones de Symantec para mejorar la eficacia de las comunicaciones por correo electrónico]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/51283/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/la-red-de-hospitales-mercy-health-opta-por-las-soluciones-de-symantec-para-mejorar-la-eficacia-de-las-comunicaciones-por-correo-electronico</link>
				         <description><![CDATA[Sisters of Mercy Heath System consta de 18 hospitales de cuidados intensivos, un hospital para enfermedades coronarias, centros de atención para pacientes ambulatorios y centros de atención especializada y de residencia en estadías largas, clínicas, una organización de cuidados especiales y otros servicios relacionados con la salud.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 27 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hewlett Packard lanza una nueva solución de almacenamiento diseñada específicamente para clínicas y hospitales]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/50895/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/hewlett-packard-lanza-una-nueva-solucion-de-almacenamiento-disenada-especificamente-para-clinicas-y-hospitales</link>
				         <description><![CDATA[En la actualidad los hospitales no ven como una necesidad, sino como una obligación, el contar con una solución de almacenamiento debido al crecimiento exponencial de imágenes para diagnóstico, expedientes médicos electrónicos e informes de laboratorio.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La red de hospitales austriaca Barmherzige Brüder consolida la información de sus pacientes con NetApp]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/50815/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/la-red-de-hospitales-austriaca-barmherzige-bruder-consolida-la-informacion-de-sus-pacientes-con-netapp</link>
				         <description><![CDATA[Barmherzige Brüder es la red privada de hospitales más grande de Austria. Cuenta con 4 mil empleados, atiende a cerca de 100 mil pacientes al año y opera siete hospitales dstribuidos en todo el país. La organización de salud se estaba enfrentado con problemas serios al gestionar grandes volúmenes de archivos digitales y, para cumplir con las obligaciones legales que exigen conservar las imágenes hasta por 30 años, necesitaba un sistema de almacenamiento escalable y altamente funcional.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sony refuerza el primer grabador médico del mundo de Alta Definición 1080 duplicando el tiempo de grabación]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/50783/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/sony-refuerza-el-primer-grabador-medico-del-mundo-de-alta-definicion-1080-duplicando-el-tiempo-de-grabacion</link>
				         <description><![CDATA[Además de captar más contenido en cada disco, la nueva función de REC de clips continuos acelera el proceso de acceso a la información permitiendo a los usuarios marcar escenas importantes con los "marcadores" mediante una sola grabación de mayor duración que incluso pueden verse y editarse en la misma unidad sin necesidad de PC.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Asociación Americana de Cirujanos Neurológicos adopta la tecnología de de-duplicación de Quantum para optimizar sus backups]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/50586/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/la-asociacion-americana-de-cirujanos-neurologicos-adopta-la-tecnologia-de-de-duplicacion-de-quantum-para-optimizar-sus-backups</link>
				         <description><![CDATA[La Asociación Americana de Cirujanos Neurológicos (AANS) es una organización científica y educativa que cuenta con más de 7 mil 200 miembros en el mundo. Entre sus funciones se encuentran otorgar certificaciones y una gran varidad de oportunidades al sector médico de manera online. El departamento IT se enfrentaba con un exceso de tareas manuales en su sistema de backup basado en cinta, llegando a demorar todo un día e incluso dejando inconclusos los procesos.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La institución Synergy Medical Education Alliance implementa la solución StoreVault S500 para potenciar sus sistemas de almacenaje]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/50533/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/la-institucion-synergy-medical-education-alliance-implementa-la-solucion-storevault-s500-para-potenciar-sus-sistemas-de-almacenaje</link>
				         <description><![CDATA[Debido a la generación de grandes volúmenes de datos e información, la institución necesitaba de un sistema de almacenamiento que le permitiera conservarlos y al mismo tiempo mantenerlos disponibles en todo momento.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La clínica USA Wasatch Pediatrics utiliza la solución de almacenaje de Revinetix durante la transición de sus expedientes médicos a soporte electrónico]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/50460/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/la-clinica-usa-wasatch-pediatrics-utiliza-la-solucion-de-almacenaje-de-revinetix-durante-la-transicion-de-sus-expedientes-medicos-a-soporte-electronico</link>
				         <description><![CDATA[La solución de Revinetix Disk2Disk2Disk no sólo permitió tener una mayor seguridad a la hora de hacer la transición y no perder información, sino que también permite que la recuperación de datos fuera en pocos minutos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El centro médico estadounidense Bronson elige a NetApp para optimizar la gestión de expedientes y cumplir con los requerimientos de HIPAA]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/50452/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/el-centro-medico-estadounidense-bronson-elige-a-netapp-para-optimizar-la-gestion-de-expedientes-y-cumplir-con-los-requerimientos-de-hipaa</link>
				         <description><![CDATA[Bronson Healthcare Group es un centro médico fundado en el año 1900 y cuyas oficinas generales se ubican en Kalamazoo, Michigan; cuenta con 3 mil 900 empleados, siendo una de las instituciones de salud más grandes de la región. El hospital necesitaba un sistema de almacenamiento capaz de soportar un crecimiento anual del 20 % y que le permitiera complir con la normativa HIPAA, así como eliminar los cuellos de botella generados al acceder a los expedientes.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El almacenamiento en cluster de Isilon permite al centro médico Cedars-Sinai optimizar sus investigaciones sobre el cáncer de próstata]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/50436/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/el-almacenamiento-en-cluster-de-isilon-permite-al-centro-medico-cedars-sinai-optimizar-sus-investigaciones-sobre-el-cancer-de-prostata</link>
				         <description><![CDATA[El centro médico Cedars-Sinai realiza aplicaciones de medicina molecular para analizar resultados derivados de investigaciones que buscan la creación de nuevas medicinas para combatir el cáncer de próstata, el segundo tipo de cáncer más diagnosticado en los varones. Los investigadores de la institución requerían un sistema de almacenamiento altamente escalable que proveyera un acceso instantáneo a cantidades enormes de datos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La consultora TeraMedica firma un acuerdo con Dell para proporcionar soluciones de almacenamiento de imágenes y radiografías a diversos hospitales]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/50334/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/la-consultora-teramedica-firma-un-acuerdo-con-dell-para-proporcionar-soluciones-de-almacenamiento-de-imagenes-y-radiografias-a-diversos-hospitales</link>
				         <description><![CDATA[Con la combinación del software de TeraMedica y el servidor y las soluciones de almacenamiento de Dell los hospitales podrán aumentar su eficiencia y mejorar el servicio a los pacientes, ya que se podrá tener acceso rápido a toda la información que se requiera desde una sola pantalla.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 02 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Fundación Oklahoma Medical Research elige la solución "todo en uno" EnhanceRAID R6 para soportar sus investigaciones]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/50310/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/la-fundacion-oklahoma-medical-research-elige-la-solucion-todo-en-uno-enhanceraid-r6-para-soportar-sus-investigaciones</link>
				         <description><![CDATA[La Fundación Oklahoma Medical Research fue creada en 1944 por científicos para estudiar las causas y prevención para enfermedades que causan muerte. La organización realiza estudios intensivos sobre distintos temas para lo cual requiere bases de datos podersosas y altamente funcionales. En la actualidad están desarrollando un sistema computarizado de información para la identificación de biomarcadores para estudiar enfermedades asociadas con el Lupus.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 31 Dec 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa dedicada al cuidado de la salud, reduce el tiempo de acceso a imágenes radiológicas críticas de 30 minutos a segundos, utilizando EMC]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/50083/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/empresa-dedicada-al-cuidado-de-la-salud-reduce-el-tiempo-de-acceso-a-imagenes-radiologicas-criticas-de-30-minutos-a-segundos-utilizando-emc</link>
				         <description><![CDATA[La corporación EMC anunció que la empresa Wellmont Health System ha fortalecido su estrategia de administración del ciclo de vida de la información, a través de la implementación de la solucion de infraestructura EMC con el objeto de administrar su creciente archivo de imágenes médicas digitales, como ser los rayos X,  ultrasonidos y las MRI.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 21 Dec 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El sistema de hospitales estadounidense Intermountain Healthcare elige la tecnología de almacenamiento de Xiotech para acceder fácil y rápidamente a sus archivos médicos]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/49330/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/el-sistema-de-hospitales-estadounidense-intermountain-healthcare-elige-la-tecnologia-de-almacenamiento-de-xiotech-para-acceder-facil-y-rapidamente-a-sus-archivos-medicos</link>
				         <description><![CDATA[Intermountain Healthcare es un sistema de hospitales y clínicas ubicado en Salt Lake City, EU, que provee tratamiento médico a los residentes de Idaho y Utah. Los médicos, enfermeras y otro personal dedicado a los servicios de salud son reconocidos en la unión americana por la calidad de servicio que ofrecen sin importar la capacidad de pago del paciente. El Hospital requería un sistema de almacenamiento que soportara más servidores, manejara más información y le permitiera al personal acceder a los archivos médicos de manera rápida y sencilla.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Audio sobre la integración de EMC Documentum en la empresa USA de investigación médica USA Wolters Kluwer Health]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/49229/virtualizacion/hospitales-y-clinicas/audio-sobre-la-integracion-de-emc-documentum-en-la-empresa-usa-de-investigacion-medica-usa-wolters-kluwer-health</link>
				         <description><![CDATA[Escuche cómo la organización estadounidense Wolters Kluwer Health  ha logrado automatizar los manuales en formato papel y publicarlos en varios canales con EMC Documentum.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La institución médica Wellmont Health System implementa la tecnología de EMC y acelera el acceso a sus imágenes médicas de 30 minutos a segundos]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/49094/virtualizacion/hospitales-y-clinicas/la-institucion-medica-wellmont-health-system-implementa-la-tecnologia-de-emc-y-acelera-el-acceso-a-sus-imagenes-medicas-de-30-minutos-a-segundos</link>
				         <description><![CDATA[El proveedor de servicios médicos estadounidense Wellmont Health System ha anunciado que tras implementar las soluciones de EMC para el almacenamiento y la gestión de todas sus imágenes médicas como los rayos-x, los ultrasonidos y las resonancias magnéticas, ha logrado reducir drásticamente el tiempo de acceso a sus imágenes, al pasar de aproximadamente 30 minutos a sólo segundos.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La red de hospitales Kettering Medical Center Network implementa las soluciones de Symantec para proteger los datos y simplificar el ingreso a la red de los profesionales médicos desde cualquier lugar]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/48686/seguridad-it/hospitales-y-clinicas/la-red-de-hospitales-kettering-medical-center-network-implementa-las-soluciones-de-symantec-para-proteger-los-datos-y-simplificar-el-ingreso-a-la-red-de-los-profesionales-medicos-desde-cualquier-lugar</link>
				         <description><![CDATA[Kettering Medical Center Network incluye cinco hospitales y 51 instalaciones con satélites en el área de Dayton, Ohio. KMCN cuenta con 6 mil 800 empleados y, en 2005, tuvo un ingreso operativo neto superior a los 600 millones de dólares.La institución médica encontró que los requisitos de la normativa HIPAA eran una oportunidad para mejorar su infraestructura de almacenamiento, por lo que decidió implantar las soluciones de Symantec.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 17 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La fundación médica Wellcome Trust utiliza el sistema de almacenamiento de Pillar Data Systems para conservar y compartir sus investigaciones]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/48360/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/la-fundacion-medica-wellcome-trust-utiliza-el-sistema-de-almacenamiento-de-pillar-data-systems-para-conservar-y-compartir-sus-investigaciones</link>
				         <description><![CDATA[Para la primera fase del proyecto Wellcome Trust ha adquirido una solución SAN con capacidades de replicación. En la segunda, la fundación pretende reducir su dependencia del backup basado en cintas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El hospital El Camino implementa la tecnología de almacenamiento de Veritas Symantec y logra ahorrar cerca de 4 millones de dólares]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/48212/virtualizacion/hospitales-y-clinicas/el-hospital-el-camino-implementa-la-tecnologia-de-almacenamiento-de-veritas-symantec-y-logra-ahorrar-cerca-de-4-millones-de-dolares</link>
				         <description><![CDATA[El Camino Hospital brinda servicios médicos en la región de Silicon Valley, en California, su plantilla entre doctores y personal administrativo suma 2 mil 600 empleados. Para brindar la mejor atención posible a los pacientes y asegurar la continuidad comercial en el caso de un terremoto u otro desastre natural, la institución ya contaba con una plataforma basada en Veritas Cluster Server y Vertitas Storage Foundation.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 06 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Escuela de Medicina de Nueva York elige la solución de almacenamiento de Compellent y reduce el tiempo de la recuperación de datos]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/48157/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/la-escuela-de-medicina-de-nueva-york-elige-la-solucion-de-almacenamiento-de-compellent-y-reduce-el-tiempo-de-la-recuperacion-de-datos</link>
				         <description><![CDATA[NYU School of Medicine es uno de los centros de investigación biomédica más avanzados en Estados Unidos, cuenta con 160 años de experiencia en la formacion de profesionales de la medicina y en la generación de nuevos conocimientos. La institución médica maneja 250 servidores y tiene una plantilla entre estudiantes, académicos y personal administrativo de 10 mil personas aproximadamente.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 06 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Hospital coreano Ilsan implementa las soluciones de almacenamiento de Hitachi para migrar de una arquitectura DAS a una SAN]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/48156/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/el-hospital-coreano-ilsan-implementa-las-soluciones-de-almacenamiento-de-hitachi-para-migrar-de-una-arquitectura-das-a-una-san</link>
				         <description><![CDATA[El centro hospitalario coreano Ilsan cuenta con 745 camas y se encuentra en uno de los edificios más modernos a nivel mundial, dispone de las tecnologías más avanzadas para distintos tipos de intervenciones quirúrgicas y diagnósticos. A pesar de su fama de hospital innovador, la institución estaba experimentando dificultades de rendimiento en su arquitectura de almacenamiento, cuyos servidores funcionaban bajo el sistema DAS.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 06 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Austin Radiological Association, proveedor de servicios medicos, elige la plataforma de almacenamiento de EMC y Fuji PACS para optimizar la gestión de su contenido digital]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/47847/virtualizacion/hospitales-y-clinicas/austin-radiological-association-proveedor-de-servicios-medicos-elige-la-plataforma-de-almacenamiento-de-emc-y-fuji-pacs-para-optimizar-la-gestion-de-su-contenido-digital</link>
				         <description><![CDATA[Austin Radiological Association, proovedor se servicios radiológicos realiza alrededor de 600 mil exámenes anualmente en 10 hospitales locales y 14 centros de imagen en el área central de Texas. Ofrece servicios que van desde rayos-x hasta diagnósticos de medicina nuclear. De igual manera provee servicios de hosting a través de su sistema de comunicación de almacenamiento de imágenes. La institución requería una arquitectura capaz de soportar semejantes volúmenes de archivos médicos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 30 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Centro Médico Vanderbilt elige la tecnología grid de IBM y Bycast para el proceso y almacenamiento de imágenes médicas]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/47824/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/el-centro-medico-vanderbilt-elige-la-tecnologia-grid-de-ibm-y-bycast-para-el-proceso-y-almacenamiento-de-imagenes-medicas</link>
				         <description><![CDATA[Vanderbilt University Medical Center eligió los sistemas de Grid archiving de las compañías IBM y Bycast para consolidar y simplificar su información localizada en distintos puntos geográficos, con el fin de proteger sus archivos digitales a largo plazo y cumplir con las normativas de HIPAA.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El centro de cancerología Moncrief implanta la tecnología de almacenamiento de Compellent y reduce el tiempo de los procesos de backup]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/47703/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/el-centro-de-cancerologia-moncrief-implanta-la-tecnologia-de-almacenamiento-de-compellent-y-reduce-el-tiempo-de-los-procesos-de-backup</link>
				         <description><![CDATA[El centro de cancerología Moncrief ofrece servicios de última tecnología para el tratamiento del cáncer en Dallas y recibe alrededor de mil 200 nuevos pacientes cada año. Como uno de los centros más avanzados en EU, la institución necesita renovarse constantemente, adoptando los últimos avances para proveer servicios de calidad a sus pacientes.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Recomendaciones para optimizar la infraestructura de almacenamiento en instituciones médicas, por Hitachi]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/47702/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/recomendaciones-para-optimizar-la-infraestructura-de-almacenamiento-en-instituciones-medicas-por-hitachi</link>
				         <description><![CDATA[Es muy importante que la información empresarial esté resguardada bajo una plataforma de almacenamiento altamente funcional capaz de afrontar los requerimientos de normativas como HIPAA y otras más. Esta realidad adquiere especial importancia si se trata de proteger los expedientes médicos, generalmente almacenados en imágenes digitales, ya sea en hospitales o en clínicas de salud.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Hospital HealthAlliance implanta la solución de IBM Grid Medical Archive (GMAS) y accede fácilmente a sus expedientes digitales]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/47621/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/el-hospital-healthalliance-implanta-la-solucion-de-ibm-grid-medical-archive-gmas-y-accede-facilmente-a-sus-expedientes-digitales</link>
				         <description><![CDATA[Health Alliance es un hospital estadounidense miembro de UMass Memorial Health Care que ofrece servicios médicos a las comunidades de Massachusetts y del sur de New Hampshire. Cuenta con un centro de cancerología, brinda servicios de terapia física a pacientes externos y tiene una agencia de salud de asistencia a domicilio.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Walter Lorenz Surgical, fabricante de productos para el sector médico, implanta la solución de almacenamiento de Agámi AIS 3006 y triplica la velocidad de sus procesos de backup]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/47415/virtualizacion/hospitales-y-clinicas/walter-lorenz-surgical-fabricante-de-productos-para-el-sector-medico-implanta-la-solucion-de-almacenamiento-de-agami-ais-3006-y-triplica-la-velocidad-de-sus-procesos-de-backup</link>
				         <description><![CDATA[Walter Lorenz Surgical es una empresa que fabrica productos para tratar deformidades cráneo maxilofaciales, con los cuales los cirujanos maxilofaciales pueden corregir alteraciones congénitas o adquiridas. La compañía demandaba más capacidad de almacenamiento y disponibilidad de sus imágenes para crear nuevos productos y realizar presentaciones sobre los avances de sus soluciones. Deseaba consolidar su sistema integrado de pequeñas cajas NAS.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vídeo en donde El Centro de Diagnósticos de San Luis explica cómo mejoró el rendimiento de su sistema de almacenamiento de imágenes digitales con la solución AIS3006, de Agámi]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/47256/seguridad-it/hospitales-y-clinicas/video-en-donde-el-centro-de-diagnosticos-de-san-luis-explica-como-mejoro-el-rendimiento-de-su-sistema-de-almacenamiento-de-imagenes-digitales-con-la-solucion-ais3006-de-agami</link>
				         <description><![CDATA[Les presentamos un caso de estudio dividido en un par de vídeos en los que Fred Vernacchia, director del Centro de Diagnósticos de San Luis, explica cómo esta institución médica estadounidense especializada en el diagnóstico a través de la imagen, afrontó los retos de almacenamiento, después de que invirtiera de uno a dos millones de dólares en equipo de escaneo digital médico, el cual provocó un aumento en el número de pacientes.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Microsoft lanza HealthVault, un servicio en línea de almacenamiento de historiales médicos]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/46982/almacenamiento/hospitales-y-clinicas/microsoft-lanza-healthvault-un-servicio-en-linea-de-almacenamiento-de-historiales-medicos</link>
				         <description><![CDATA[La multinacional Microsoft lanzó un servicio online que servirá como base de datos y en donde los usuarios podrán almacenar todo tipo de información vinculada con la medicina, como por ejemplo historiales y análisis clínicos personalizados, radiografías, vacunaciones, lista de doctores, resultados de laboratorios, medicinas, etcétera.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 12 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Un centro hospitalario belga elige las soluciones CLARiiON CX700 y EMC MirrorView para proteger sus expedientes médicos frente a las exigencias legales]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/46387/seguridad-it/hospitales-y-clinicas/un-centro-hospitalario-belga-elige-las-soluciones-clariion-cx700-y-emc-mirrorview-para-proteger-sus-expedientes-medicos-frente-a-las-exigencias-legales</link>
