<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Consultor IT</title>
				      <link>http://www.consultor-it.com/</link>
				      <description>Artículos de Seguridad Informática, Virtualización, Gestión de Infraestructura y Tecnología para la empresa</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Euskaltel optimiza sus sistemas críticos de negocio con la plataforma DCX-4S Backbone de Brocade]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69109/gestion-infraestructura-it-itil/telecomunicaciones/euskaltel-optimiza-sus-sistemas-criticos-de-negocio-con-la-plataforma-dcx-4s-backbone-de-brocade</link>
				         <description><![CDATA[El operador de telecomunicaciones Euskaltel ha renovado su infraestructura SAN con dos switches Brocade DCX-4S Backbone con dos blades de 48 puertos. Esta adquisición dará soporte a los sistemas críticos de Euskaltel tales como ERP, CRM, Gestión Personas, Facturación y Mediación, permitirá reducir los gastos operativos y sentar las bases para las tecnologías de centros de datos de próxima generación, como son las redes convergentes. La implantación se ha realizado a través del partners tecnológico de Brocade EMC. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Métodos y Tecnología llevará a cabo para Telefónica un proyecto de calidad de software de Europa]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69083/gestion-infraestructura-it-itil/telecomunicaciones/metodos-y-tecnologia-llevara-a-cabo-para-telefonica-un-proyecto-de-calidad-de-software-de-europa</link>
				         <description><![CDATA[Métodos y Tecnología, consultora española especializada en servicios de Ingeniería y Calidad del Software, ha sido elegida por Telefónica España como proveedor para desarrollar los servicios de pruebas e implantación de los sistemas de negocio fijo y móvil de la operadora española.  ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Stonesoft suministrará a Jazztel soluciones para securizar sus sistemas de servicios web y correo electrónico]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69057/seguridad-it/telecomunicaciones/stonesoft-suministrara-a-jazztel-soluciones-para-securizar-sus-sistemas-de-servicios-web-y-correo-electronico</link>
				         <description><![CDATA[Jazztel buscaba reforzar la seguridad y balancear su sistema de resolución de nombres, servicios web y correo electrónico. Para tal fin, el proveedor de Internet ha adquirido cinco clusters de appliances StoneGate FW-5100 y otros cuatro StoneGate FW-1060P, así como gestión centralizada en HA y servidores de logs.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[MTP tiene previsto duplicar su facturación durante 2010]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69034/consultoria-it/telecomunicaciones/mtp-tiene-previsto-duplicar-su-facturacion-durante-2010</link>
				         <description><![CDATA[Métodos y Tecnología (MTP), consultora española especializada en servicios de Ingeniería y Calidad del Software, ha presentado los resultados financieros correspondientes a 2009. La compañía facturó durante 2009 13 millones de euros y para este año tiene previsto duplicar esa cifra.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Wipro proporcionará  tecnología, infraestructura y servicios al aeropuerto internacional de Nueva Delhi]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/68910/outsourcing/telecomunicaciones/wipro-proporcionara-tecnologia-infraestructura-y-servicios-al-aeropuerto-internacional-de-nueva-delhi</link>
				         <description><![CDATA[Los servicios de Outsourcing que ofrecerá Wipro al Aeropuerto, combinará soluciones de gobierno, de excelencia de procesos y desarrollo de servicios integrados. Con estas aplicaciones se intenta cubrir las necesidades específicas del aeropuerto, como la centralización de los datos, redes, seguridad, sistemas de vigilancia y sistemas de usuario final.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Osiatis es elegida por la firma Alcatel-Lucent para mantener sus servidores en la zona EMEA]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/64484/gestion-infraestructura-it-itil/telecomunicaciones/osiatis-es-elegida-por-la-firma-alcatel-lucent-para-mantener-sus-servidores-en-la-zona-emea</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de comunicaciones, Alcatel-Lucent, está presente en más de 130 países, donde proporciona soluciones y servicios de comunicación especializados para que las compañías optimicen sus infraestructuras de redes. Alcatel requería una solución que le permitiera mantener 2 mil 500 servers Unix, VMS y Wintel en la zona EMEA.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Algeria Telecom ha elegido a StoneGate para la seguridad de sus redes]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/62165/seguridad-it/telecomunicaciones/algeria-telecom-ha-elegido-a-stonegate-para-la-seguridad-de-sus-redes</link>
				         <description><![CDATA[Stonesoft, empresa proveedora de soluciones integradas para seguridad de redes y continuidad de negocio ha anunciado un acuerdo con Algeria Telecom, importante empresa de telecomunicaciones de Argelia. El primer pedido ha sido expedido al Ministerio de Salud de Argelia.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Bell Canada utiliza el software para virtualización VMware para optimizar el servicio a sus clientes de ambientes desktop]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/61672/virtualizacion/telecomunicaciones/bell-canada-utiliza-el-software-para-virtualizacion-vmware-para-optimizar-el-servicio-a-sus-clientes-de-ambientes-desktop</link>
				         <description><![CDATA[Bell Canada Enterprises (BCE) es la empresa más grande de comunicaciones de Canadá. Su principal subsidiaria, Bell Canada, ofrece telefonía, servicios de larga distancia, comunicación inalámbrica, acceso a Internet, televisión por satélite, etc., por medio de algo así como 27 millones de conexiones con usuarios.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Telefónica O2 República Checa distribuye TV corporativa a sus empleados a través de su WAN utilizando los dispositivos de Blue Coat]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/53727/virtualizacion/telecomunicaciones/telefonica-o2-republica-checa-distribuye-tv-corporativa-a-sus-empleados-a-traves-de-su-wan-utilizando-los-dispositivos-de-blue-coat</link>
				         <description><![CDATA[Blue Coat Systems, compañía proveedora de dispositivos de seguridad y aceleración de aplicaciones, ha anunciado que Telefónica O2 República Checa, el proveedor de telecomunicaciones más importante de República Checa, utiliza los dispositivos de Blue Coat para que sus casi 8.000 empleados visualicen programas de su canal de televisión corporativo en sus puestos de trabajo. Dieciséis dispositivos Blue Coat ProxySG proveen programación de vídeo desde la sede de la compañía en Praga a sus 15 sucursales conectadas a través de la WAN (Wide Area Network) de la empresa.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 28 Mar 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de aplicaciones para teléfonos móviles Kargo confía en StoreVault para incrementar la capacidad de almacenamiento]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/50759/almacenamiento/telecomunicaciones/la-empresa-de-aplicaciones-para-telefonos-moviles-kargo-confia-en-storevault-para-incrementar-la-capacidad-de-almacenamiento</link>
				         <description><![CDATA[Kargo es una empresa que diseña todo tipo de aplicaciones contenidas en teléfonos móviles de los distribuidores de móviles más importantes. La firma requería una solución de almacenamiento con altos niveles de funcionalidad y disponibilidad, pero sobre todo con posibilidad de realizar backup offsite así como recuperación, en tanto sus operadores y socios dependen de Kargo para mantener disponibles los servicios para todas las marcas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía USA de telefonía local Chariton Valley implementa el sistema StoreVault S500 para mejorar sus sistemas de almacenado de datos]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/50257/almacenamiento/telecomunicaciones/la-compania-usa-de-telefonia-local-chariton-valley-implementa-el-sistema-storevault-s500-para-mejorar-sus-sistemas-de-almacenado-de-datos</link>
				         <description><![CDATA[Aunque la compañía es pequeña en relación a otras, el aumento de generación de datos le obligó a plantearse la necesidad de implementar un sistema que le proporcionara una mayor capacidad de almacenamiento, un backup más seguro y la capacidad de recuperación de datos en el menor tiempo posible.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 28 Dec 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía proveedora de imágenes satelitales GeoEye encuentra en el software StorNext, de Quantum, la solución para archivar y proteger su pesado contenido digital]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/48026/virtualizacion/telecomunicaciones/la-compania-proveedora-de-imagenes-satelitales-geoeye-encuentra-en-el-software-stornext-de-quantum-la-solucion-para-archivar-y-proteger-su-pesado-contenido-digital</link>
				         <description><![CDATA[GeoEye es la compañía más grande del mundo de imagen satelital, proporciona todas las imágenes provenientes de los principales sensores de Space Imaging como IKONOS y los sensores del satélite Indian Remote Sensing, junto con los satelites OrbView. La empresa requería de una tecnología poderosa lo suficientemente escalable que le permita almacenar, gestionar y acceder diariamente tomas panorámicas que, por mencionar sólo una, podrían abarcan la extensión territorial de Texas o España.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 01 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de telecomunicaciones Orange utiliza el sistema de backup de WysDM para la protección de sus datos generados a través de todo el mundo]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/44772/almacenamiento/telecomunicaciones/la-empresa-de-telecomunicaciones-orange-utiliza-el-sistema-de-backup-de-wysdm-para-la-proteccion-de-sus-datos-generados-a-traves-de-todo-el-mundo</link>
				         <description><![CDATA[WysDM proporciona a la empresa la visibilidad necesaria para que puedan entender los complejos entornos de obtención de datos desde los componentes de backup, como por ejemplo, cabezas de grabación, interfaces de red de trabajo, sistemas operativos y software de backup.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Aug 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía de telecomunicaciones india VSNL implementa diversas soluciones de almacenamiento de NetApp para conservar y proteger su información]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/44552/almacenamiento/telecomunicaciones/la-compania-de-telecomunicaciones-india-vsnl-implementa-diversas-soluciones-de-almacenamiento-de-netapp-para-conservar-y-proteger-su-informacion</link>
				         <description><![CDATA[NetApp proporciona a VSNL las herramientas necesarias para incrementar sus capacidades de almacenaje y ayudarlo a disminuir los costos totales de esta infraestructura y aumentando sus calidad de cara al cliente.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 17 Aug 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Telefónica implementa las redes SAN de Brocade para ofrecer un servicio de almacenamiento a sus clientes]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/43882/almacenamiento/telecomunicaciones/telefonica-implementa-las-redes-san-de-brocade-para-ofrecer-un-servicio-de-almacenamiento-a-sus-clientes</link>
				         <description><![CDATA[Telefónica Data es la compañía del Grupo Telefónica dedicada al negocio de soluciones de comunicaciones y servicios de información para empresas. Desde hace 2 años y  con la idea de ahorro de costes de sus clientes y la flexibilidad del servicio, Telefónica Data España se ha convertido en un Proveedor de Servicios de Almacenamiento, ofreciendo la posibilidad a sus clientes de almacenar, recuperar y gestionar los datos de su negocio. Telefónica Data España se ha apoyado en la tecnología de diferentes fabricantes, entre ellos Brocade. Colgamos el caso.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Jul 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM lanza dos nuevas soluciones de almacenaje en cinta y disco]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/43794/almacenamiento/telecomunicaciones/ibm-lanza-dos-nuevas-soluciones-de-almacenaje-en-cinta-y-disco</link>
				         <description><![CDATA[IBM Virtualization Engine TS7740 es una solución de almacenaje en cinta diseñada para proporcionar apoyo a la continuidad del negocio, mejorar la conectividad a través de toda la organización y automatizar la replicación.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Jul 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hitachi Data Systems y FileTek lanzan la solución de Archivo de Contenido para empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios de Internet]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/43479/virtualizacion/telecomunicaciones/hitachi-data-systems-y-filetek-lanzan-la-solucion-de-archivo-de-contenido-para-empresas-de-telecomunicaciones-y-proveedores-de-servicios-de-internet</link>
				         <description><![CDATA[Hitachi Data Systems Corporation y FileTek han anunciado la solución de archivado Hitachi Content Archive Platform-StorHouse, diseñada específicamente para cumplir los requerimientos de la Directiva de Retención de Datos de la Unión Europea. Hitachi Data Systems cree que esta nueva solución de archivado de contenidos permitirá a sus clientes más escalabilidad, seguridad y adaptación que ninguna otra solución disponible en el mercado.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Jul 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Finisar expone las ventajas de planificación de sistemas SAN con NetWisdom]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/42959/almacenamiento/telecomunicaciones/finisar-expone-las-ventajas-de-planificacion-de-sistemas-san-con-netwisdom</link>
				         <description><![CDATA[Netwisdom permite a los administradores SAN gestionar su red de área de almacenamiento en los momentos álgidos de demanda de datos, evitando los problemas que suelen producirse en estas situaciones.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jun 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		