<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>innovando.biz</title>
				      <link>http://www.consultor-it.com/</link>
				      <description>Artículos de Tecnología para la Innovación Empresarial</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Conferencia Auto-gration: Hacia la completa integración digital del sector de la automoción ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69598/software/industria-y-fabricacion/conferencia-auto-gration-hacia-la-completa-integracion-digital-del-sector-de-la-automocion-</link>
				         <description><![CDATA[Un éxito. Así calificaron la Conferencia Auto-gration, celebrada en Stuttgart (Alemania) los días 15 y 16 de marzo, sus impulsoras: la Comisión Europea y las principales organizaciones del sector del automóvil, entre ellas Odette International, BOOST, CLEPA, CECRA, Inova+, COVISINT y FIGIEFA. Más de dos-cientos representantes de varios puntos de Europa participaron en el evento, que sirvió como plataforma de análisis –y punto y final- de los programas piloto del ambicioso proyecto Auto-gration. Su objetivo, promover un único estándar de comunicación que facilite la plena integración digital de las empresas (Tier I, II y fabricantes) que participan en la cadena de suministro, mayormente pymes.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Apr 2012 05:19:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gartner brinda las claves para que las PYMES minimicen la complejidad tecnológica. Entrevista a Robert Anderson, vicepresidente de investigación de Gartner.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69432/software/todos/gartner-brinda-las-claves-para-que-las-pymes-minimicen-la-complejidad-tecnologica-entrevista-a-robert-anderson-vicepresidente-de-investigacion-de-gartner</link>
				         <description><![CDATA[La compañía americana Gartner convocó el mes de abril a representantes de pequeñas y medianas empresas (PYMES) a sendos encuentros en Barcelona y Madrid, en una de sus citas periódicas para tomar el pulso a la evolución económica y su vinculación con las tecnologías de la información. A la reunión en Barcelona la empresa invitó a 30 personas -responsables de tecnología, directores generales y emprendedores- para tomar parte en una presentación y una posterior sesión de networking con Robert Anderson, vicepresidente de investigación de Gartner y especialista desde hace 15 años en información sobre el mercado tecnológico de pequeñas y medianas empresas. 
]]></description>
				         <pubDate>Sat, 16 Apr 2011 00:58:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[L-1 Identity Solutions modificó su acuerdo de crédito]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69293/l-1-identity-solutions-modifico-su-acuerdo-de-credito</link>
				         <description><![CDATA[L-1 Identity Solutions, proveedor de soluciones de identidad, ha anunciado que la compañía ha modificado su acuerdo de crédito para ampliar el período de tiempo durante el cual los convenios financieros modificados el 31 de marzo de 2010 se aplicarán.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:39:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La multinacional austriaca COPA-DATA, especialista en el software de automatización de procesos SCADA, abre su nueva filial para España y Portugal]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/68940/la-multinacional-austriaca-copa-data-especialista-en-el-software-de-automatizacion-de-procesos-scada-abre-su-nueva-filial-para-espana-y-portugal</link>
				         <description><![CDATA[El software zenon de COPA-DATA, con sede central en Salzburgo, está diseñado para la automatización, control y visualización de los procesos de producción y asignación de recursos en diversos sectores industriales, tales como automoción, ingeniería, farmacéutica, energía y alimentación.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:50:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[F5 Networks anuncia que el crecimiento en el cierre del año fiscal 2009 ha sido superior al registrado en 2008]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/68926/f5-networks-anuncia-que-el-crecimiento-en-el-cierre-del-ano-fiscal-2009-ha-sido-superior-al-registrado-en-2008</link>
				         <description><![CDATA[F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV),ha anunciado ingresos de 175.1 millones de dólares para el cuarto trimestre del año fiscal 2009, un 11 por cierto más que los 158.2 millones de dólares en el trimestre anterior y un dos por ciento más que los 171.3 millones de dólares en el mismo periodo del pasado ejercicio 2008. Para el año fiscal 2009, los ingresos han sido de 653.1 millones, cifra ligeramente superior a los 650.2 millones de dólares logrados en el año fiscal 2008.
Los ingresos netos GAAP han sido, en el cuarto trimestre, de 28.4 millones de dólares (0.36 dólares por acción) comparados con los 22.8 millones de dólares (0.29 dólares por acción) en el tercer trimestre de 2009 y los 19.7 millones (0.24 dólares por acción) en el cuarto trimestre del año pasado. Los ingresos netos GAAP para el año han sido de 91.5 millones de dólares (1.14 dólares por acción) frente a los 74.3 millones (0.89 dólares por acción) del año fiscal 2008. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:57:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Entrevista con Frédéric Dussart, responsable EMEA Sur de EMC]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/68922/entrevista-con-frederic-dussart-responsable-emea-sur-de-emc</link>
				         <description><![CDATA[Daniel Alguacil, fundador de it-latino.net entrevistó en Atenas, durante Momentum 2009, al Director General de la región Sur de EMEA de EMC, Fédéric Dussart, región en la que está englobada España. Frédéric demuestra durante la entrevista el produndo conocimiento que tiene sobre el mercado del software corporativo en el mundo, y nos cuenta muchas cosas relativas tanto a su compañía como al sector en general. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:11:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		