<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>innovando.biz</title>
				      <link>http://www.consultor-it.com/</link>
				      <description>Artículos de Tecnología para la Innovación Empresarial</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Entrevista con el director de EADIC, escuela online para formación de ingenieros y técnicos]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69765/elearning/todos/entrevista-con-el-director-de-eadic-escuela-online-para-formacion-de-ingenieros-y-tecnicos</link>
				         <description><![CDATA[Ricardo Carramiñana es director general de EADIC, escuela online nativa digital especializada en formación para el sector de la ingeniería. Ingeniero de Caminos de profesión, su amplia experiencia en empresas como SOGEOSA, OHL y ACS, le llevo a fundar EADIC en 2010 para desarrollar un modelo de enseñanza abierta y flexible que diese respuesta a las necesidades de formación continua de empresas, instituciones y profesionales.  

Desde su creación EADIC ha formado a más de 3.000 alumnos, de los que el 25% provienen de Latinoamérica. Actualmente EADIC se encuentra en pleno proceso de expansión con previsiones de triplicar su facturación durante 2013.  ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 25 Mar 2013 11:29:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Escoger la tecnología más adecuada, la clave para afrontar la consumerización]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69764/innovacion/todos/escoger-la-tecnologia-mas-adecuada-la-clave-para-afrontar-la-consumerizacion</link>
				         <description><![CDATA[Las cifras hablan por sí solas. Según Gartner, en el último año la venta de tabletas a nivel mundial se ha duplicado y se prevé que en 2016 sea tres veces mayor, alcanzando las 370 millones de unidades. Tras los pasos de los smartphones, las tabletas se están convirtiendo en dispositivos cada vez más utilizados tanto para un uso personal como profesional. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 25 Mar 2013 10:51:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las ventajas empresariales de la virtualización de servicios en España y Portugal]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69762/infraestructura-it/todos/las-ventajas-empresariales-de-la-virtualizacion-de-servicios-en-espana-y-portugal</link>
				         <description><![CDATA[Las principales preocupaciones de las empresas se concentra en reducir costes, aumentar la eficiencia operativa, incrementar los ingresos y maximizar la competitividad con la función de TI. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Jan 2013 03:57:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[NICE Reports Non-GAAP Revenues of $217 Million and Non-GAAP EPS of $0.57 for the Second Quarter of 2012]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69681/negocio-tic/todos/nice-reports-non-gaap-revenues-of-217-million-and-non-gaap-eps-of-057-for-the-second-quarter-of-2012</link>
				         <description><![CDATA[NICE Systems (NASDAQ: NICE) today announced results for the second quarter ending June 30, 2012. Second Quarter 2012 non-GAAP Financial and Business Highlights Include:  

 Record revenues of $217 million, up 10% year over year
 Fully diluted earnings per share of $0.57, an increase of 14% year over year
 Operating margin increased to 18.8% compared to 18.3% in the second quarter of last year
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Aug 2012 04:27:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Hospital La Fe de Valencia virtualiza más de 1000 puestos de trabajo con Quest Software]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69678/infraestructura-it/hospitales-y-clinicas/el-hospital-la-fe-de-valencia-virtualiza-mas-de-1000-puestos-de-trabajo-con-quest-software</link>
				         <description><![CDATA[El Hospital Universitario La Fe, Servicio Valenciano de Sal es uno de los hospitales más grandes de España, está dentro de los 50 mejores de Europa y es el proyecto emblemático de la comunidad valenciana. Es un hospital nuevo en donde se han invertido 120 millones de euros en tecnología.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Jul 2012 09:03:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Generix Group, cuyo SGA gestiona los almacenes de Carrefour a nivel mundial, explica su software para Gestión de la Cadena de Suministro. Video Entrevista.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69676/software/retail/generix-group-cuyo-sga-gestiona-los-almacenes-de-carrefour-a-nivel-mundial-explica-su-software-para-gestion-de-la-cadena-de-suministro-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[ERP-latino.com ha entrevistado en sus estudios de Sant Cugat del Vallés, en Barcelona, a Francisco Delgado, Business Development de Generix Group (http://www.es.generixgroup.com/), fabricante francés de software especializado en la gestión de la Cadena de Suministro y del Transporte.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Jul 2012 01:04:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Especial: Introducción al Business Resieliency Management, la “nueva” Continuidad del Negocio, por IBM]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69663/infraestructura-it/todos/especial-introduccion-al-business-resieliency-management-la-nueva-continuidad-del-negocio-por-ibm</link>
				         <description><![CDATA[Wikipedia define “Resiliencia” en su acepción para Ingeniería de la siguiente forma: "se llama resiliencia de un material a la energía de deformación (por unidad de volumen) que puede ser recuperada de un cuerpo deformado cuando cesa el esfuerzo que causa la deformación".
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 13 Jul 2012 10:07:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Informe Técnico: Optimización, centralización y virtualización de los Centro de Datos de IBM a nivel mundial. 2006-2011.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69662/infraestructura-it/todos/informe-tecnico-optimizacion-centralizacion-y-virtualizacion-de-los-centro-de-datos-de-ibm-a-nivel-mundial-2006-2011</link>
				         <description><![CDATA[IBM ofrece servicios de optimización, virtualización y consolidación de Centros de Datos, y qué mejor forma de demostrar su conocimiento del asunto que explicando pormenorizadamente su propia experiencia. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 13 Jul 2012 09:12:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[A10 Networks explica a los carriers de telecomunicaciones como migrar a IPv6. Webinar en inglés de 50 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69660/wireless-telecomunicaciones/telecomunicaciones/a10-networks-explica-a-los-carriers-de-telecomunicaciones-como-migrar-a-ipv6-webinar-en-ingles-de-50-minutos</link>
				         <description><![CDATA[IPv6 no es solo un concepto. Está ya operativo en las redes y el internet de hoy día. Empresas y organizaciones han llegado a IPv6 a través de diferentes estrategias de migración manteniendo además técnicas de preservación de IPv4 como parte de este proceso. Cada tecnología y estándar tiene sus pros y sus contras.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:19:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tecnocom aumenta beneficios en un 11% gracias a crecer un 70% en América Latina]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69647/negocio-tic/telecomunicaciones/tecnocom-aumenta-beneficios-en-un-11-gracias-a-crecer-un-70-en-america-latina</link>
				         <description><![CDATA[El año 20011 ha supuesto la consolidación de Tecnocom como la segunda compañía de Servicios de Externalización en España. La empresa con 5.880 profesionales ha aumentado sus beneficioes en un 11 por ciento gracias a crecer un 70 por ciento en América Latina. La apuesta por la internacionalización queda reflejada en la inauguración de la primera oficina de Tecnocom en Estados Unidos, concretamente en Miami, con el objetivo de acompañar a Telefónica Digital en la prestación de servicios a sus clientes, así como el desarrollo de servicios TIC (consultoría, informática, telecomunicaciones) y BPOs para los futuros nuevos clientes de Tecnocom en Estados Unidos. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 04 Jul 2012 23:44:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de los derechos mineros en España utilizando GIS, por Seresco. Webinar de 45 min. ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69646/software/petroleo-y-gas/gestion-de-los-derechos-mineros-en-espana-utilizando-gis-por-seresco-webinar-de-45-min-</link>
				         <description><![CDATA[Miguel Fuentes, Director de Servicio de Consultoría y Software SERESCO (www.seresco.es), compañía dedicada a la prestación de servicios y soluciones TIC y partner de SAP, hace una presentación práctica en la que muestra cómo funciona la aplicación desarrollada por Seresco, GIS, para la gestión del censo catastral minero, adaptada a la legislación española, el caso concreto fue para la Cámara Minera de Galicia. Como es costumbre se concluye con una ronda de preguntas y respuestas. El webinar forma parte de la conferencia de soluciones TIC para la industria del petroleo, gas y mineria que se llevó a cabo el pasado 28 de Junio por tecnoconferences.com.


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Jul 2012 05:08:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La plataforma Gacela Care de Oesía se implanta en todos los hospitales de ICS ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69630/software/hospitales-y-clinicas/la-plataforma-gacela-care-de-oesia-se-implanta-en-todos-los-hospitales-de-ics-</link>
				         <description><![CDATA[Los ocho hospitales del Instituto Catalán de la Salud (www.gencat.cat/ics) han finalizado la implantación de este nuevo sistema de información que proporciona a enfermeras y auxiliares de enfermería una herramienta que facilita y mejora el servicio prestado a los pacientes, desde el momento de su registro. Permite, igualmente, mejorar la prestación de cuidados enfermeros y controlar la evolución del paciente y el registro de la administración de medicamentos, lo que supone un incremento notable de la seguridad clínica y de la calidad de la atención a la persona enferma, en términos de atención integral e individualizada y de calidad. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 14 Jun 2012 12:26:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La gestión de Big Data en las ciudades inteligentes: oportunidades, retos y tendencias. Informe de 9 pág de Aventia]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69627/software/transportes/la-gestion-de-big-data-en-las-ciudades-inteligentes-oportunidades-retos-y-tendencias-informe-de-9-pag-de-aventia</link>
				         <description><![CDATA[La sociedad actual se caracteriza por la digitalización y la universalización de la información. Una transmisión y almacenamiento eficiente de todos los datos generados y gestionados, independientemente de su origen y formato, es clave para favorecer su puesta en valor. Para ello, son clave las tecnologías Big Data. Uno de los ámbitos donde más relevante es el potencial de Big Data, debido a la gran cantidad de datos generados desde múltiples fuentes y con diferentes estructuras, así como a las complejas necesidades de gestión e interacción, es en la aplicación de las TIC1 en el gobierno de las ciudades: las Smart Cities. Le presentamos este informe de Aventia, el cual cubre los temas: la gestión de la información, la necesidad del Big Data, las soluciones tecnológicas, las oportunidades del Big Data, el Big Data y Smart City, el mercado y las tendencias.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 08 Jun 2012 12:53:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Los displays "fuera de la pared" son necesarios para influir en la decisión del comprador. Artículo de digitalsignageconnection.com]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69622/software/retail/los-displays-fuera-de-la-pared-son-necesarios-para-influir-en-la-decision-del-comprador-articulo-de-digitalsignageconnectioncom</link>
				         <description><![CDATA[Desde mediados de los 90, cuando los primeros displays fueron lanzados, se han convertido en una alternativa estratégica para los minoristas, y ahora están considerados como la forma más efectiva para la promoción in-store. Sin embargo, el reto para los minoristas en la actualidad es que el entorno está en un cambio constante, y los displays no pueden ser estáticos por más tiempo. Siempre hay nuevos productos y las investigaciones muestran que la mejor ubicación para los mensajes de comunicación es donde los clientes están tomando las decisiones para comprar. Les presentamos este artículo de Jeff Hastings, en donde se explica el funcionamiento y por qué los displays fuera de la pared son necesarios para influir en la decisión del comprador.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 04 Jun 2012 03:41:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Caixa implementa el primer sistema de pago EMV sin contacto a gran escala con Gemalto]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69619/pagos-y-transacciones/banca-y-finanzas/la-caixa-implementa-el-primer-sistema-de-pago-emv-sin-contacto-a-gran-escala-con-gemalto</link>
				         <description><![CDATA[La Caixa, uno de los principales bancos del mercado español, con más de 10 millones de clientes, está llevando a cabo el primer despliegue a gran escala de pagos sin contacto del país con las tarjetas Optelio del fabricante holandés Gemalto. La tarjeta de Gemalto permite realizar pequeñas compras de hasta 20€ simplemente aproximando la tarjeta al lector, mientras que para operaciones de mayor importe es necesario introducir el código PIN. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 31 May 2012 10:45:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[I Conferencia Online sobre tecnologías de Video análisis para Seguridad, retail, prevención de fuego... 8 horas de webinars. ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69613/video-analisis/retail/i-conferencia-online-sobre-tecnologias-de-video-analisis-para-seguridad-retail-prevencion-de-fuego-8-horas-de-webinars-</link>
				         <description><![CDATA[TecnoConferences.com, por IT-Latino.net, presenta este maratón de webinars dedicados íntegramente a las tecnologías de videoanalytics o vídeo análisis, y que comprende el análisis de imágenes de vídeo generadas por cámaras de vídeo-vigilancia. Cada vez son más las cámaras que se encuentran en ciudades, aeropuertos, estaciones de tren, tiendas, etc., y si se tuvieran que analizar de manera manual serían poco efectivas, es por ello que este tipo de software es tan importante, en el sentido de que posibilita el análisis de esas imágenes. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 04:43:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión en la nube de redes inalámbricas: ventajas y aplicaciones. Webinar de media hora. ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69612/wireless-telecomunicaciones/todos/gestion-en-la-nube-de-redes-inalambricas-ventajas-y-aplicaciones-webinar-de-media-hora-</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar en castellano que aquí presentamos realizado el 2 de mayo de 2012, por IT-Latino.net, Edouard Rozan, General manager de Wireless BCN (Barcelona), se refiere en detalle al tema del Cloud Management en redes inalámbricas. Durante el webinar Rozan explica también las ventajas de esta modalidad en la nube y presenta diferentes caso de aplicación que ya ha desarrollado Wireless BCN en diferentes ámbitos.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 04:26:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Soluciones de vídeo-análisis basadas en imagen térmica, por Flir. Webinar de 1 hora. ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69611/video-analisis/todos/soluciones-de-video-analisis-basadas-en-imagen-termica-por-flir-webinar-de-1-hora-</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar que aquí presentamos realizado por IT-Latino.net en el marco de la Conferencia Online de Tecnologías de video análisis para España y América Latina, Nikitas Koutsourals Marcos de la compañía Flir, explica sus soluciones de video análisis basadas en imágenes de cámaras térmicas. Flir es una compañía que se dedica al diseño, fabricación y comercialización de cámaras térmicas e infrarrojas.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 06 May 2012 02:56:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tecnologías sobre Vídeo-análisis para España y América Latina. Conferencia online de Webinars de 8 horas de duración por IT-Latino.net.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69609/video-analisis/administracion-publica/tecnologias-sobre-video-analisis-para-espana-y-america-latina-conferencia-online-de-webinars-de-8-horas-de-duracion-por-it-latinonet</link>
				         <description><![CDATA[TecnoConferences.com, por IT-Latino.net, presenta este maratón de webinars dedicados íntegramente a las tecnologías de videoanalytics o vídeo análisis, y que comprende el análisis de imágenes de vídeo generadas por cámaras de vídeo vigilancia. Cada vez son más las cámaras que se encuentran en ciudades, aeropuertos, estaciones de tren, tiendas, etc., y si se tuvieran que analizar de manera manual serían poco efectivas, es por ello que este tipo de software es tan importante, en el sentido de que posibilita el análisis de esas imágenes. Se trata de 8 horas de webinars en el que los ponentes hablarán -en un tiempo de 30 minutos cada uno- de los siguientes temas:


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:43:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Presagis Terrain Server  para aumentar el rendimiento de los generadores de imágenes en entornos de simulación. Webinar en inglés de 30 mn.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69606/simulacion-y-modelamiento/todos/presagis-terrain-server-para-aumentar-el-rendimiento-de-los-generadores-de-imagenes-en-entornos-de-simulacion-webinar-en-ingles-de-30-mn</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar en inglés que aquí presentamos se explica cómo la plataforma de software  Presagis Terrain Server puede ser integrada de forma simple en entornos ya existentes de simulación para aportar funciones y servicios de terrain. Así las cosas, una plataforma dedicada de servicios terrain puede mejorar el rendimiento de subsistemas de visualización quitándole carga de consultas a la base de datos. 

]]></description>
				         <pubDate>Sun, 22 Apr 2012 02:56:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Conferencia Auto-gration: Hacia la completa integración digital del sector de la automoción ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69598/software/industria-y-fabricacion/conferencia-auto-gration-hacia-la-completa-integracion-digital-del-sector-de-la-automocion-</link>
				         <description><![CDATA[Un éxito. Así calificaron la Conferencia Auto-gration, celebrada en Stuttgart (Alemania) los días 15 y 16 de marzo, sus impulsoras: la Comisión Europea y las principales organizaciones del sector del automóvil, entre ellas Odette International, BOOST, CLEPA, CECRA, Inova+, COVISINT y FIGIEFA. Más de dos-cientos representantes de varios puntos de Europa participaron en el evento, que sirvió como plataforma de análisis –y punto y final- de los programas piloto del ambicioso proyecto Auto-gration. Su objetivo, promover un único estándar de comunicación que facilite la plena integración digital de las empresas (Tier I, II y fabricantes) que participan en la cadena de suministro, mayormente pymes.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Apr 2012 05:19:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo ahorrar energia con la solución de gestión DEXCell Energy Manager. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69594/smart-grids/todos/como-ahorrar-energia-con-la-solucion-de-gestion-dexcell-energy-manager-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar en castellano que aquí presentamos realizado el 8 de marzo de 2011 por IT-Latino.net, Daniel Utges, Product Engineer de Dexma, presenta y explica en deralle la solución DEXCell Energy Manager, sistema de gestión que permite reducir el consumo de energía.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:06:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La multinacional española GMV explica sus líneas de desarrollo tecnológico y sus proyectos. Vídeo-entrevista de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69593/software/todos/la-multinacional-espanola-gmv-explica-sus-lineas-de-desarrollo-tecnologico-y-sus-proyectos-video-entrevista-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[GMV es una de las principales multinacionales españolas del sector TIC, con oficinas en Alemania, Polonia, Rumanía, Estados Unidos, Portugal, Malasia y próximamente en India. Actualmente dispone de 1100 empleados, una facturación de unos 100 millones de euros anuales y proyectos en los cinco continentes. Aunque sus orígenes se remontan al ámbito aeroespacial, hoy a ampliado el campo de acción hacia los sectores de la banca, la seguridad de la información, transporte, defensa, telecomunicaciones, administración pública o la gestión empresarial. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:29:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿El año del cloud móvil? Crónica desde Mobile World Congress (Barcelona).]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69592/software/todos/el-ano-del-cloud-movil-cronica-desde-mobile-world-congress-barcelona</link>
				         <description><![CDATA[Es sin duda uno de los temas más recurrentes de esta edición del Mobile World Congress. Los grandes fabricantes están corriendo su particular maratón para posicionarse en el campo de la oferta del cloud móvil. Un ámbito muy centrado hoy en el almacenamiento de datos y que aporta un valor añadido clave para el líquido entorno de trabajo actual: la ubicuidad de la información. Aunque ya existen en el mercado varios productos enfocados a los entornos empresariales, todavía hay retos que solucionar, especialmente centrados en la seguridad, el gran temor que suscita el fenómeno cloud.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:01:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La tecnología NFC por fin despega. Crónica desde Mobile World Congress (Barcelona).]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69591/innovacion/todos/la-tecnologia-nfc-por-fin-despega-cronica-desde-mobile-world-congress-barcelona</link>
				         <description><![CDATA[“Cada año dicen que el próximo será el de NFC, pero parece que esta tecnología nunca arranca”, explica Tim Baker, responsable de Think & Go!, una compañía francesa que actualmente está desarrollando aplicaciones NFC orientadas a tiendas. Sin embargo, asegura, “el mamut ahora sí se está moviendo” tras el empuje que le dio Eric Schmidt anunciando su apuesta por Google Wallet y la comercialización de los primeros modelos de smartphones con chips RFID incorporados. Según un estudio de Deloitte, este año se venderán 200 millones de dispositivos que soportan la tecnología NFC. Un paso previo indispensable para que en 2014 sean una realidad los 50 billones de pagos que se suponen que se harán en todo el mundo a través de estos chips, llamados un día a sustituir, entre otros, las tarjetas bancarias.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:42:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Alta disponibilidad de Oracle 11g con Grid Infraestructure y RAC11gR2. Webinar de 2 horas con aralarservicios.com]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69582/innovacion/todos/alta-disponibilidad-de-oracle-11g-con-grid-infraestructure-y-rac11gr2-webinar-de-2-horas-con-aralarservicioscom</link>
				         <description><![CDATA[Arantza Alkorta, de la empresa partner Gold de Oracle en el país vasco, aralarservicios.com, habla en este webinar acerca de las nuevas soluciones que tiene Oracle de cara a garantizar la disponibilidad de los servidores Oracle 11g con Grid Infraestructure y RAC11gR2. Hoy en día se habla mucho de las múltiples aplicaciones y servicios que se están prestando online pero a veces se olvida hacer hincapié en las tecnologías que permiten que todo esto se mantenga en pie. A medida que las empresas apuestan por ofrecer sus servicios en línea de cara al cliente también es importante mantener los sistemas ante eventualidades y de esto precisamente nos habla Arantza.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:25:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El sector seguros dedicará el 40% de su inversión en tecnología para mejorar la relación con sus clientes ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69581/software/seguros/el-sector-seguros-dedicara-el-40-de-su-inversion-en-tecnologia-para-mejorar-la-relacion-con-sus-clientes-</link>
				         <description><![CDATA[CMC, consultora española dentro del entorno de las tecnologías de la información, con amplia trayectoria en el sector asegurador español, estima que el 40% de las inversiones en tecnologías de la información que realice este sector durante 2012 se dedicará a soluciones y herramientas destinadas a redefinir la relación con sus clientes. En este sentido, y según CMC, el sector de Seguros se transformará el año próximo en uno de los motores que impulsen el sector las tecnologías de la información en España. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:59:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Opciones de desarrollo y pruebas de TI con IBM SmartCloud. Whitepaper de 12 páginas por TBR.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69579/software/todos/opciones-de-desarrollo-y-pruebas-de-ti-con-ibm-smartcloud-whitepaper-de-12-paginas-por-tbr</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos este whitepaper elaborado por la compañía de investigación y análisis, Technology Business Research (TBR), en el que se muestra cómo los servicios Cloud de IBM reducen la distancia entre los clientes y el valor de desarrollo de TI. Abarca temas como Segmentos de mercado y segmentos de compra para el desarrollo y prueba de IT. Además, muestra los escenarios de compra de entornos de desarrollo y pruebas en la nube por parte de los clientes, diferencias entre soportes y opciones de pago, criterios y consideraciones de compra y del proveedor, iniciativas de desarrollo y pruebas en la nube de los proveedores y al finalizar las funciones de desarrollo y pruebas de IBM SmartCloud.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:10:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Servicios Cloud de IBM: IBM SmartCloud como catalizador para la transformación de TI. Whitepaper de 10 páginas por TBR.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69578/software/todos/servicios-cloud-de-ibm-ibm-smartcloud-como-catalizador-para-la-transformacion-de-ti-whitepaper-de-10-paginas-por-tbr</link>
				         <description><![CDATA[Antes de comprar, los jefes de Informática y los CIO deberían considerar en qué medida se integra la oferta de computación de su proveedor de servicios de nube en el entorno de TI existente y futuro. Le presentamos este Informe redactado por TBR con el apoyo de IBM, en el que se explica -entre otras cosas-, qué es la computación en nube, cuál es su segmento de mercado, cuáles son los escenarios de compra de la computación en nube por parte de los clientes, las diferencias entre nube privada y nube pública, y cómo IBM SmartCloud puede actuar como catalizador para la transformación de TI empresarial.
 
 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:09:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Frinsa adopta la solución Trace One para mejorar sus intercambios comerciales con el mercado internacional]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69576/software/alimentacion-y-bebidas/frinsa-adopta-la-solucion-trace-one-para-mejorar-sus-intercambios-comerciales-con-el-mercado-internacional</link>
				         <description><![CDATA[Frinsa del Noroeste (www.grupofrinsa.com), empresa especializada en el sector de conservas de pescado y mariscos, ha adoptado la solución Trace One (www.traceone.com) para mejorar sus intercambios comerciales con los mercados internacionales.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:40:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las próximas tecnologías irruptivas, según Google, BioDigital y Shapeways. Vídeo en inglés de una hora y media.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69570/software/todos/las-proximas-tecnologias-irruptivas-segun-google-biodigital-y-shapeways-video-en-ingles-de-una-hora-y-media</link>
				         <description><![CDATA[Según la asociación New York Technology Council hace sólo un año tecnologías como el mobile computing, la industria 2.0 o los software para la gestión de la vida de los productos se consideraban irruptivas. Hoy, en cambio, ya las conoce todo el mundo. El objetivo de esta conferencia organizada este mes de enero por New York Technology Council es descubrir cuáles son las tendencias TIC del futuro a corto plazo. Para ello cuenta con la participación de Frank Sculli, co-fundador de BioDigital Systems; Johan Schalkwyk, Senior Research Scientist en Google; Matt Bridges, Senior Software Developer en Google Goggles; y Peter Weijmarshausen, CEO de Shapeways.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:19:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unitronics instalará Telepresencia en la Administración General del Estado ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69566/innovacion/telecomunicaciones/unitronics-instalara-telepresencia-en-la-administracion-general-del-estado-</link>
				         <description><![CDATA[Unitronics,  compañía especializada en el sector de las Comunicaciones y TI, ha sido elegida para proporcionar una de las primeras salas de Telepresencia Inmersiva para la Administración General del Estado. Esta sala estará instalada en el Ministerio de Justicia, en la Audiencia Nacional de Madrid. La sala modelo ViewIT contará con el equipamiento CTS 3010 del fabricante Cisco. Todo ello, permitirá una experiencia de Telepresencia inmersiva y que, a través de una infraestructura Cisco también adquirida para este proyecto, la interoperabilidad con el resto de sistemas de videoconferencia del Ministerio. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:17:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Centro Esther Koplowitz de la Fundación Clínic incorpora sistemas de telepresencia de Techno Trends]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69565/videoconferencia-y-webconferencing/hospitales-y-clinicas/el-centro-esther-koplowitz-de-la-fundacion-clinic-incorpora-sistemas-de-telepresencia-de-techno-trends</link>
				         <description><![CDATA[La Fundación Clínic para la Investigación Biomédica implantará en su edificio Centro Esther Koplowitz (CEK) de Barcelona equipos de telepresencia y videoconferencia desarrollados por Techno Trends, empresa especializada desde 1994 en soluciones y servicios de Videoconferencia, Telepresencia y Colaboración Visual. La instalación de estos sistemas pretende mejorar la comunicación y formación internacional de los investigadores y potenciar las presentaciones sobre las nuevas tecnologías dentro del sector biomédico. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:42:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Centro Esther Koplowitz de la Fundación Clínic incorpora sistemas de telepresencia de Techno Trends]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69564/videoconferencia-y-webconferencing/hospitales-y-clinicas/el-centro-esther-koplowitz-de-la-fundacion-clinic-incorpora-sistemas-de-telepresencia-de-techno-trends</link>
