<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Consultor IT</title>
				      <link>http://www.consultor-it.com/</link>
				      <description>Artículos de Seguridad Informática, Virtualización, Gestión de Infraestructura y Tecnología para la empresa</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Staff&Line ofrece nuevos servicios a través de la web para la gestión de infraestructuras TI]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69043/gestion-infraestructura-it-itil/staff-line-ofrece-nuevos-servicios-a-traves-de-la-web-para-la-gestion-de-infraestructuras-ti</link>
				         <description><![CDATA[La Web está diseñada para gestionar peticiones, sugerencias e informar de las incidencias que le puedan surgir al cliente. Para prestar el mejor servicio, existe un equipo de Soporte Técnico localizado en España que gestiona todas las informaciones que entran por este canal.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[F5 e Infoblox ofrecen a sus clientes una solución de seguridad dns completa]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69042/seguridad-it/f5-e-infoblox-ofrecen-a-sus-clientes-una-solucion-de-seguridad-dns-completa</link>
				         <description><![CDATA[F5 e Infoblox ofrecen de forma conjunta la única solución DNSSEC totalmente integrada y completa del mercado que incluye funciones de balanceo de carga del servidor global y DNS de alto rendimiento, todo ello compatible con los datos DNSSEC firmados.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Citrix asegura en un estudio que el sector educativo está muy interesado en la virtualización del desktop]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69041/virtualizacion/citrix-asegura-en-un-estudio-que-el-sector-educativo-esta-muy-interesado-en-la-virtualizacion-del-desktop</link>
				         <description><![CDATA[La virtualización del desktop está ganando adeptos rápidamente como solución tecnológica para institutos y universidades. Así se desprende del último estudio anual  realizado por Citrix Systems, líder mundial en infraestructura de entrega de aplicaciones.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Atempo instala Time Navigator en la consultora Sadiel para realizar copias de seguridad]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69040/almacenamiento/atempo-instala-time-navigator-en-la-consultora-sadiel-para-realizar-copias-de-seguridad</link>
				         <description><![CDATA[El sistema de respaldo implantado por Atempo está formado por  librerías virtuales para copias rápidas y librerías de cintas para copias de archivado, además, proporciona una gran agilidad a los backups de sistemas.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Boletín de noticias de InfoSys]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69039//otros/boletin-de-noticias-de-infosys</link>
				         <description><![CDATA[En este boletín de noticias se presenta como tema principal "Cinco secretos de negocios para salir de la recesión. Al respecto se brinda información sobre ofertas de transformación, grandes contratos de outsourcing, modelos de nuevo compromiso, la ejecución y gestión del talento, ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[NetApp presenta nuevas soluciones para que los proveedores de servicios puedan ofrecer servicios cloud para los sistemas de TI empresariales ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69038/virtualizacion/netapp-presenta-nuevas-soluciones-para-que-los-proveedores-de-servicios-puedan-ofrecer-servicios-cloud-para-los-sistemas-de-ti-empresariales-</link>
				         <description><![CDATA[Enfrentadas a las crecientes presiones económicas, muchas organizaciones TI están apostando por el cloud computing para reducir costes y mejorar las eficiencias en el centro de datos. Los proveedores de servicios juegan un papel clave en esta transformación del centro de datos, ayudando a los clientes a disfrutar de estos beneficios mediante el suministro de una amplia gama de servicios TI a través del cloud. Varios de los principales proveedores de servicios del mundo confían ya en NetApp (NASDAQ: NTAP) para suministrar la infraestructura de almacenamiento que constituye un elemento central de sus ofertas de servicios. Para atender la creciente demanda, NetApp presenta nuevas capacidades y guías de diseño específicamente preparadas para los proveedores de servicios, que les ayudarán a suministrar un mayor valor a sus clientes cloud.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Trend Micro se asocia con Qualys para reforzar su oferta en seguridad y cumplimiento de normativas]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69037/seguridad-it/trend-micro-se-asocia-con-qualys-para-reforzar-su-oferta-en-seguridad-y-cumplimiento-de-normativas</link>
				         <description><![CDATA[Según los términos del acuerdo, Trend Micro adapta y comercializa la solución QualysGuard IT Security and Compliance Suite con sus ofertas para el cumplimiento de normativas Trend Micro Enterpise Security, suministrando una solución más completa y amplia, adecuada a los clientes de todo el mundo.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dimension Data y BlueCoat organizan una jornada sobre los retos en la seguridad y el rendimiento de la red]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69036/seguridad-it/dimension-data-y-bluecoat-organizan-una-jornada-sobre-los-retos-en-la-seguridad-y-el-rendimiento-de-la-red</link>
				         <description><![CDATA[En el encuentro los asistentes podrán conocer cómo identificar y gestionar el tráfico de su infraestructura, proteger a los empleados de contenido malicioso y a sus datos de errores humanos, entregar la información correcta y las aplicaciones a tiempo, así como minimizar el riesgo de las pérdidas de datos intencionadas y no intencionadas, maximizar la utilización de su infraestructura y reducir costes de gestión.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Stonesoft advierte de un aumento del riesgo en la Seguridad TI durante el 2010 con el uso del cloud computing]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69035/seguridad-it/stonesoft-advierte-de-un-aumento-del-riesgo-en-la-seguridad-ti-durante-el-2010-con-el-uso-del-cloud-computing</link>
				         <description><![CDATA[En los próximos meses, los mayores riesgos tendrán su origen en las redes sociales, el cloud computing y la movilidad, según los datos que maneja Stonesoft, el número de ataques tanto a redes privadas como a corporativas se incrementará en todo 2010. El problema viene cuando a esta intensificación de los ataques no le sigue una mayor concienciación y defensa, al no invertir las empresas lo necesario en seguridad.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[MTP tiene previsto duplicar su facturación durante 2010]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69034/consultoria-it/telecomunicaciones/mtp-tiene-previsto-duplicar-su-facturacion-durante-2010</link>
				         <description><![CDATA[Métodos y Tecnología (MTP), consultora española especializada en servicios de Ingeniería y Calidad del Software, ha presentado los resultados financieros correspondientes a 2009. La compañía facturó durante 2009 13 millones de euros y para este año tiene previsto duplicar esa cifra.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Seidor se convierte en partner Premium de CIOnet]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69033/consultoria-it/seidor-se-convierte-en-partner-premium-de-cionet</link>
				         <description><![CDATA[CIOnet es la primera red de contactos internacional, online y presencial, que ayuda a los CIO y directivos de TI a crear relaciones de negocio de una manera eficiente y eficaz. A esta red, independiente y privada, sólo se accede mediante invitación y está constituida por profesionales que cumplen con unos rigurosos criterios de admisión: CIO responsables de más de 20 profesionales, que gestionen un presupuesto mínimo de 2 millones de euros, altos directivos de departamentos TI con más de 200 profesionales y con presupuesto superior a 20 millones de euros, investigadores especializados en gestión TI y ampliamente reconocidos en el sector, y directores ejecutivos de las empresas patrocinadoras de CIOnet.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Capgemini y Sogeti ponen en marcha la mayor unidad de soluciones de testing del mundo]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69032//otros/capgemini-y-sogeti-ponen-en-marcha-la-mayor-unidad-de-soluciones-de-testing-del-mundo</link>
				         <description><![CDATA[Capgemini y Sogeti han anunciado la creación de la mayor unidad de servicios de testing de software del mundo. Ambas compañías aprovechan su experiencia y sus activos en esta práctica para aglutinar a 6.400 profesionales especializados en esta actividad y a 11.000 especialistas en aplicaciones en más de 30 países.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CA se une a la Cloud Security Alliance]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69031/gestion-infraestructura-it-itil/ca-se-une-a-la-cloud-security-alliance</link>
				         <description><![CDATA[CA apoyará las iniciativas y los grupos de trabajo de la CSA con su experiencia y sus especialistas en gestión de identidades y accesos, y participará en la próxima versión del documento del grupo sobre directrices de seguridad Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[GFI Software lanza su programa de Bloques de Construcción para facilitar la prestación de servicios gestionados]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69030/outsourcing/gfi-software-lanza-su-programa-de-bloques-de-construccion-para-facilitar-la-prestacion-de-servicios-gestionados</link>
				         <description><![CDATA[GFI Software, proveedor de software de correo electrónico y de seguridad, presenta su nuevo programa dirigido a los proveedores de soporte de TI. Se trata de un programa diseñado para ayudar a la conversión de estas empresas en Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs), a través de la oferta de un conjunto de servicios realmente rentables de cara a sus clientes.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Infor. Aumentó la demanda de actualización a Infor Open SOA a través del programa Infor Flex]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69029//infor-aumento-la-demanda-de-actualizacion-a-infor-open-soa-a-traves-del-programa-infor-flex</link>
				         <description><![CDATA[Infor, proveedor de software empresarial para la mediana empresa, anuncia un aumento de la demanda de las últimas versiones de su software a través del programa Infor Flex. Es que, cerca de 200 clientes han contratado o intercambiado, de forma efectiva en costes, sus antiguas soluciones Infor al software basado en Infor Open SOA (arquitectura orientada a servicios).]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[The Evaluator Group publica un informe sobre cómo incrementar los niveles de servicio y reducir costes con NetApp V-Series]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69028/almacenamiento/the-evaluator-group-publica-un-informe-sobre-como-incrementar-los-niveles-de-servicio-y-reducir-costes-con-netapp-v-series</link>
				         <description><![CDATA[De acuerdo  con el informe, llevado a cabo por el analista senior Russ Fellows, las  organizaciones están actualmente buscando nuevas vías para optimizar sus operaciones y hacer más con menos, lo que da lugar a un mayor escrutinio sobre las inversiones  y a la reducción de los presupuestos para los departamentos TI. Puesto que el almacenamiento es uno de los mayores  componentes del gasto de TI, las organizaciones están centradas en la  mejora de la eficiencia de sus actuales inversiones en almacenamiento TI,  al mismo tiempo que determinan cuidadosamente qué nuevas inversiones en  almacenamiento son necesarias.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ASG Software Solutions ha anunciado el lanzamiento de ASG-Discovery and Dependency Mapping (ASG-DDM), una solución de automatización para detectar y mantener los datos de configuración frente al cambio constante]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69027/gestion-infraestructura-it-itil/asg-software-solutions-ha-anunciado-el-lanzamiento-de-asg-discovery-and-dependency-mapping-asg-ddm-una-solucion-de-automatizacion-para-detectar-y-mantener-los-datos-de-configuracion-frente-al-cambio-constante</link>
				         <description><![CDATA[Dentro de  la estrategia de soporte al servicio de ASG para 2010, ASG-DDM ayuda a las empresas a maximizar el valor de sus inversiones en soporte al servicio, aumentando su visibilidad de dispositivos en red, aplicaciones personalizadas y en paquetes y de los procesos de negocio globales, conjuntamente con sus interdependencias. Esta visión, unida al descubrimiento continuo, otorga a los directores de TI la información precisa que necesitan para minimizar las paradas del servicio, administrar los cambios de configuración y evaluar los ciclos de vida del software.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CA adquirirá 3Tera, proveedor de soluciones de cloud computing ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69025/virtualizacion/ca-adquirira-3tera-proveedor-de-soluciones-de-cloud-computing-</link>
				         <description><![CDATA[La solución AppLogic de 3Tera permite crear servicios cloud y desplegar aplicaciones empresariales para clouds públicas y privadas con una intuitiva interfaz gráfica de usuario.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La consultora IDC prevee que las inversiones en IT en Latinoamérica aumentarán en 2010]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69024//otros/la-consultora-idc-prevee-que-las-inversiones-en-it-en-latinoamerica-aumentaran-en-2010</link>
				         <description><![CDATA[Tras un magro 2009, que producto de la crisis económica mundial registró una caída del 7,5% en el gasto mundial en tecnología, se espera que en 2010 las inversiones en IT en Latinoamérica experimenten una importante recuperación. Según un estudio de la consultora IDC, las inversiones crecerán un 5,1%, fundamentalmente por la reactivación de proyectos que fueron demorados por la situación financiera global.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Hospital Luton y Dunstable selecciona InterSystems Ensemble para integrar 50 aplicaciones críticas]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69023/gestion-infraestructura-it-itil/hospitales-y-clinicas/el-hospital-luton-y-dunstable-selecciona-intersystems-ensemble-para-integrar-50-aplicaciones-criticas</link>
				         <description><![CDATA[El Hospital Luton y Dunstable, perteneciente al organismo público británico NHS Foundation Trust, está utilizando InterSystems Ensemble para un amplio proyecto que racionalizará su arquitectura TI e implementará un enfoque estratégico para la integración de aplicaciones. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[NetApp anuncia un acuerdo de colaboración con la Alianza Tecnológica Lockheed Martin para la Seguridad Cibernética]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69022/almacenamiento/netapp-anuncia-un-acuerdo-de-colaboracion-con-la-alianza-tecnologica-lockheed-martin-para-la-seguridad-cibernetica</link>
				         <description><![CDATA[La Alianza Tecnológica Lockheed Martin para la Seguridad Cibernética fue creada para colaborar en el desarrollo de soluciones que contribuyan a la rápida detección de amenazas y a la protección frente a las mismas, con capacidades de auto-restauración autónoma y multi-capa, para cubrir los futuros desafíos de seguridad de los clientes.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SGI anuncia la compra de COPAN Systems, Inc., proveedor de soluciones de archivo de almacenamiento de alto rendimiento]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69021/almacenamiento/sgi-anuncia-la-compra-de-copan-systems-inc-proveedor-de-soluciones-de-archivo-de-almacenamiento-de-alto-rendimiento</link>
				         <description><![CDATA[SGI ha adquirido los activos con el objetivo de ampliar su cartera de productos para incorporar una eficiente plataforma empresarial MAID (Massive Array of Idle Disks) altamente escalable. Las soluciones de almacenamiento de COPAN están diseñadas para permitir a los clientes el acceso a funcionalidades de librerías de cinta virtual (Virtual Tape Library, VTL) y Disco-a-Disco para una gestión más eficiente de los entornos de grandes volúmenes de datos.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[PSTech lanzó el conector entre SugarCRM y los productos de Cisco Unified Communications]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69020//otros/pstech-lanzo-el-conector-entre-sugarcrm-y-los-productos-de-cisco-unified-communications</link>
				         <description><![CDATA[PSTech, proveedor de soluciones integradas de ICT (Information and communication technologies), lanzó el nuevo Conector  SugarCRM para Cisco Unified Communications, que permite integrar el software CRM de SugarCRM con los productos Cisco Unified Communications. 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sage presentó el estudio “Radiografía de la pyme 2010” que analiza la situación, necesidades y previsiones de futuro del sector]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69018//sage-presento-el-estudio-radiografia-de-la-pyme-2010-que-analiza-la-situacion-necesidades-y-previsiones-de-futuro-del-sector</link>
				         <description><![CDATA[Sage, empresa que desarrolla soluciones de gestión empresarial, presentó en Madrid su informe Radiografía de la Pyme 2010, elaborado a partir de una encuesta distribuida entre más de 300.000 clientes.  
  ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Informe de Sage: Radiografía 2010 de la pymes españolas]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69019//otros/informe-de-sage-radiografia-2010-de-la-pymes-espanolas</link>
				         <description><![CDATA[Sage, empresa que desarrolla soluciones de gestión empresarial, presentó en Madrid su informe Radiografía de la Pyme 2010, elaborado a partir de una encuesta distribuida entre más de 300.000 clientes.  ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CA y NetApp crean soluciones para mejorar la gestión de las infraestructuras cloud públicas y privadas]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69016/virtualizacion/ca-y-netapp-crean-soluciones-para-mejorar-la-gestion-de-las-infraestructuras-cloud-publicas-y-privadas</link>
				         <description><![CDATA[CA, Inc. y NetApp anuncian una ampliación de su alianza para desarrollar soluciones de gestión para entornos cloud públicos y privados. Como resultado de la misma, CA está integrando su oferta de virtualización, automatización y aseguramiento del servicio con las soluciones de gestión del almacenamiento de NetApp. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fujitsu introduce mejoras en su gama de soluciones de almacenamiento en disco, ETERNUS]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69015/almacenamiento/fujitsu-introduce-mejoras-en-su-gama-de-soluciones-de-almacenamiento-en-disco-eternus</link>
				         <description><![CDATA[Como parte de la estrategia Dynamic Infrastructures de Fujitsu, donde TI es un recurso flexible que se adapta a varias demandas, el nuevo software de gestión ETERNUS SF Express simplifica la operativa y mantenimiento en la gama ETERNUS DX de sistemas de almacenamiento en disco. El software se dirige especialmente a PYMES, que a menudo no tienen dedicado un especialista de soporte de TI en plantillas, pero necesitan garantizar que sus datos se protegen correctamente.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SGI lanza el servico Cyclone Cloud Computing para Aplicaciones Técnicas]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69014/virtualizacion/administracion-publica/sgi-lanza-el-servico-cyclone-cloud-computing-para-aplicaciones-tecnicas</link>
				         <description><![CDATA[Hasta ahora las soluciones cloud han estado focalizadas principalmente en importantes aplicaciones empresariales como CRM, ERP, e-mail y otros programas de bases de datos. Cyclone ahora se dirigeespecíficamente a los crecientes mercados de ciencia e ingeniería que confían en la conectividad, el software y el hardware computacional de gama alta para conseguir resultados de manera muy rápida.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fujitsu gestionará y transformará la informática de toda la plantilla del Departamento de Trabajo y pensiones de Reino Unido, repartida en mil localizaciones de todo el país]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69013/outsourcing/administracion-publica/fujitsu-gestionara-y-transformara-la-informatica-de-toda-la-plantilla-del-departamento-de-trabajo-y-pensiones-de-reino-unido-repartida-en-mil-localizaciones-de-todo-el-pais</link>
				         <description><![CDATA[El proyecto, que tendrá una duración de seis años, abarca 140.000 dispositivos, constituye el mayor contrato desktop y thin client de Reino Unido y está llamado a reducir significativamente el coste total de propiedad de la citada entidad. Fujitsu fue elegido entre 16 proveedores que acudieron al concurso.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El informe CA Channel Index 2010 prevé un incremento del gasto en virtualización y cloud computing en España ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69012/virtualizacion/el-informe-ca-channel-index-2010-preve-un-incremento-del-gasto-en-virtualizacion-y-cloud-computing-en-espana-</link>
				         <description><![CDATA[Un 56 por ciento de los partners españoles predice un incremento del gasto en virtualización para este año, lo que supone un importante aumento respecto al 37 por ciento del año 2009. En el área de cloud computing y software as a service, un 48 por ciento de los partners españoles espera mayor gasto en 2010 (comparado con el 23 por ciento del año anterior).]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[WatchGuard optimiza su software de seguridad  Fireware XTM]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69011/seguridad-it/watchguard-optimiza-su-software-de-seguridad-fireware-xtm</link>
				         <description><![CDATA[Con este nuevo lanzamiento, las corporaciones obtienen la capacidad de bloquear múltiples aplicaciones de mensajería instantánea, así como un amplio conjunto de características  y funciones de gestión, reporting y de registro.  ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[F5 y VMware mejoran el rendimiento de la migración Live de larga distancia con VMware VMotion]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69010/virtualizacion/f5-y-vmware-mejoran-el-rendimiento-de-la-migracion-live-de-larga-distancia-con-vmware-vmotion</link>
				         <description><![CDATA[Basándose en el anuncio previo y la demostración realizada en VMworld 2009, estos resultados confirman que, utilizando los productos de F5 y VMware,  las empresas pueden migrar de forma segura las aplicaciones virtualizadas Live –y su almacenamiento asociado-  entre centros de datos situados a miles de kilómetros, sin periodos de inactividad ni interrupción.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Brocade y McAfee desarrollarán soluciones integrales conjuntas de seguridad para redes]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69009/seguridad-it/brocade-y-mcafee-desarrollaran-soluciones-integrales-conjuntas-de-seguridad-para-redes</link>
				         <description><![CDATA[Como parte del acuerdo, Brocade trabajará de forma conjunta con McAfee para integrar funcionalidades de seguridad esenciales en la familia de productos de networking de Brocade. La unión de soluciones punteras de networking de Brocade con las múltiples funcionalidades de seguridad de McAfee facilita a los clientes el despliegue y mantenimiento de entornos de red seguros y altamente fiables, que quedan protegidos ante una amplia gama de amenazas como códigos maliciosos, filtración de datos, intrusiones en la red y violación de directivas.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[VMware ESXi Hypervisor: presentación de sus características generales. Presentación Multimedia]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69008/virtualizacion/vmware-esxi-hypervisor-presentacion-de-sus-caracteristicas-generales-presentacion-multimedia</link>
				         <description><![CDATA[VMware ESXi Hypervisor es una solución de VMware para virtualización. producto provee las funcionalidades necesarias para construir y administrar infraestructuras virtualizadas, optimizando los recursos hardware y con unas penalizaciones de rendimiento mínimas.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sadiel crece un 14% en 2009 y rebasa los 100 millones de euros de cifra de negocio]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69007/outsourcing/sadiel-crece-un-14-en-2009-y-rebasa-los-100-millones-de-euros-de-cifra-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[Sadiel ha cerrado 2009 con una cifra de negocio de 100,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 14,6% con respecto a 2008, una cifra muy por encima de la media de este sector en España, que la Asociación Española de Consultoría estima en un 3%. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Agencia Estatal de Meteorología española utiliza Time Navigator de Atempo para proteger sus datos]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69006/seguridad-it/la-agencia-estatal-de-meteorologia-espanola-utiliza-time-navigator-de-atempo-para-proteger-sus-datos</link>
				         <description><![CDATA[La Agencia Estatal de Meteorología ha instalado la solución Atempo Time Navigator para llevar a cabo todos los procesos de backup de sus instalaciones informáticas y de los servidores ubicados en el Centro de Proceso de  Datos (CPD) destinados tanto a producción como a desarrollo, disponibilidad y aseguramiento de su Sistema de Almacenamiento y Archivo (SAA)  que consta de un espacio de almacenamiento en disco más cinta y del archivo de datos meteorológicos, incluyendo en este SAA el sistema de backup centralizado. En total se aseguran alrededor de unos 120 TB de datos. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dimension Data actualizó las redes de Caixa Catalunya]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69005/gestion-infraestructura-it-itil/banca-y-finanzas/dimension-data-actualizo-las-redes-de-caixa-catalunya</link>
				         <description><![CDATA[Dimension Data, proveedor de servicios y soluciones de TI, realizó la actualización de las redes de Caixa Catalunya, con el objetivo de mejorar la robustez, fiabilidad y escalabilidad de la red, minimizando así la propagación de errores mediante su segmentación. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Un estudio de CA revela que las empresas españolas están dando los primeros pasos hacia Cloud Computing]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69004/consultoria-it/otros/un-estudio-de-ca-revela-que-las-empresas-espanolas-estan-dando-los-primeros-pasos-hacia-cloud-computing</link>
				         <description><![CDATA[CA, compañía de software de gestión TI independiente, publicó los resultados de un estudio titulado Unleashing the Power of Virtualization – Cloud Computing and the Perceptions of European Business. Las empresas españolas que han participado en este estudio aún no están convencidas de los beneficios que aporta cloud computing. Mientras que el 6% de los encuestados piensa que se trata de una moda y un 9% piensa que cloud computing está aquí para quedarse, un 86% está indecisos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SGI proporciona servidores y almacenamiento al Ministerio de la Presidencia española]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69003/almacenamiento/sgi-proporciona-servidores-y-almacenamiento-al-ministerio-de-la-presidencia-espanola</link>
				         <description><![CDATA[Las empresas  ISID, Telindus y Techex con equipamiento informático y consultoría de SGI han llevado a cabo un complejo proceso de digitalización del sistema de grabación, gestión y edición de los contenidos audiovisuales y radiofónicos que se lleva a cabo desde la Secretaría de Comunicación del Ministerio de Presidencia.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Un estudio realizado por CA asegura que la virtualización de servidores está ampliamente adoptada, pero falta convencimiento para seguir avanzando]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69002/virtualizacion/un-estudio-realizado-por-ca-asegura-que-la-virtualizacion-de-servidores-esta-ampliamente-adoptada-pero-falta-convencimiento-para-seguir-avanzando</link>
				         <description><![CDATA[CA, Inc. ha hecho públicos los resultados de un estudio titulado Unleashing the Power of Virtualization – Cloud Computing and the Perceptions of European Business. Las empresas españolas que han participado en este estudio aún no están convencidas de los beneficios que aporta cloud computing. Mientras que el 6 por ciento de los encuestados piensa que se trata de una moda y un 9 por ciento piensa que cloud computing está aquí para quedarse, un 86 por ciento está indeciso.]]></description>
