<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Consultor IT</title>
				      <link>http://www.consultor-it.com/</link>
				      <description>Artículos de Seguridad Informática, Virtualización, Gestión de Infraestructura y Tecnología para la empresa</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Staff&Line ofrece a sus partners cursos de formación especializada en EasyVista, su solución de gestión de activos y servicios TI]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69260/gestion-infraestructura-it-itil/staff-line-ofrece-a-sus-partners-cursos-de-formacion-especializada-en-easyvista-su-solucion-de-gestion-de-activos-y-servicios-ti</link>
				         <description><![CDATA[Hasta la fecha casi todos los partners de la categoría Select han obtenido el certificado oficial Staff&Line Foundation, superando los 20 consultores certificados, lo que les permite llevar  a cabo proyectos de implantación de EasyVista, aumentando así el valor de los servicios ofrecidos a los clientes. Por el momento, Staff&Line Foundation, es el curso formativo que ofrece la compañía a sus partners, pero debido al crecimiento y a su cada vez mayor experiencia en la implantación de EasyVista, están planificando la ampliación de la oferta formativa con diferentes grados de especialización, Staff&Line Expert y Staff&Line Technical.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[F5 Networks anuncia los resultados del tercer trimestre del año fiscal 2010]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69259/consultoria-it/f5-networks-anuncia-los-resultados-del-tercer-trimestre-del-ano-fiscal-2010</link>
				         <description><![CDATA[Los ingresos netos GAAP han sido 40.5 millones de dólares (0.50 dólares por acción), comparados con los 33.1 millones de dólares (0.41 dólares por acción) del trimestre anterior y 22.8 millones de dólares (0.29 dólares por acción) en el tercer trimestre del año pasado.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP obtuvo un crecimiento del 16% en ingresos por software y servicios relacionados con software en el segundo trimestre de 2010]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69258//otros/sap-obtuvo-un-crecimiento-del-16-en-ingresos-por-software-y-servicios-relacionados-con-software-en-el-segundo-trimestre-de-2010</link>
				         <description><![CDATA[SAP AG anunció sus resultados financieros preliminares correspondientes al segundo trimestre de 2010, concluido el 30 de junio de 2010.  Los aspectos claves del segundo trimestre de 2010 indican quelos ingresos por software y servicios relacionados con software basados en IFRS (Estándares Internacionales de Información Financiera) se situaron en los 2.260 millones de euros (2009: 1.950 millones de euros), lo que supone un incremento del 16% (8% en unidades monetarias constantes). Además, los ingresos por ventas de software IFRS fueron de 637 millones de euros (2009: 543 millones de euros), lo que representa un incremento del 17% (5% en unidades monetarias constantes) y los ingresos totales IFRS ascendieron a los 2.890 millones de euros (2009: 2.580 millones de euros), un 12% más (5% en unidades monetarias constantes). ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[NCR anuncia los resultados del segundo trimestre de 2010]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69257/consultoria-it/ncr-anuncia-los-resultados-del-segundo-trimestre-de-2010</link>
				         <description><![CDATA[La facturación de 1.180 $ millones supone un aumento del 5 % respecto al segundo trimestre de 2009, e incluye aproximadamente 1 punto porcentual de beneficio debido a la conversión de divisas.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fortinet anuncia sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2010 ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69256/seguridad-it/fortinet-anuncia-sus-resultados-financieros-correspondientes-al-segundo-trimestre-de-2010-</link>
				         <description><![CDATA[Ingresos de 76,3 millones de dólares, un 24% más respecto al primer trimestre de 2009 e ingresos por producto 31 millones de dólares, un 27% más respecto al segundo trimestre de 2009.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El proveedor de tecnología de gestión de proyectos para el sector petrolero, Schlumberger anunció dividendos trimestrales]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69255//energia-petroleo-y-gas/el-proveedor-de-tecnologia-de-gestion-de-proyectos-para-el-sector-petrolero-schlumberger-anuncio-dividendos-trimestrales</link>
				         <description><![CDATA[El Consejo de Administración de Schlumberger Limited ha declarado un dividendo trimestral de 0,21 dólares por acción de acciones ordinarias en circulación. El dividendo es pagadero el 01 de octubre 2010 a los accionistas registrados al cierre del negocio el 1 de septiembre 2010]]></description>
				         <pubDate>Sat, 24 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[VMware anuncia los resultados del segundo trimestre de 2010]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69254/virtualizacion/vmware-anuncia-los-resultados-del-segundo-trimestre-de-2010</link>
				         <description><![CDATA[La facturación durante el segundo trimestre de 2010 ha sido de 674 millones de dólares, un 48% más que en el mismo periodo del año pasado. Los Ingresos operativos GAAP durante el segundo trimestre de 2010 han sido de 101 millones de dólares, un 166% más que en 2009.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Stratus Technologies garantiza la disponibilidad continua de VMware vSphere sobre sus sistemas ftServer]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69253/virtualizacion/stratus-technologies-garantiza-la-disponibilidad-continua-de-vmware-vsphere-sobre-sus-sistemas-ftserver</link>
				         <description><![CDATA[La compañía acaba de anunciar la Zero Downtime $50K Guarantee, una garantía por la que asegura tanto a sus nuevos clientes como los existentes un tiempo de actividad del sistema del 100% para sistemas de nueva adquisición modelo ftServer 6300  que ejecutan VMware vSphere 4 en las ediciones Enterprise y Enterprise Plus. Cualquier caída no planificada del sistema causada por el servidor o la plataforma de virtualización durante los seis primeros meses después de su puesta en producción pondrá en manos del cliente 50.000 dólares en efectivo o crédito de producto. El programa está abierto a los clientes de Stratus en el mundo hasta el 31 de diciembre de 2010. Existen condiciones y exclusiones de esta garantía.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[NetApp suministra mayores eficiencias en la gestión del almacenamiento para entornos VMware]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69252/almacenamiento/netapp-suministra-mayores-eficiencias-en-la-gestion-del-almacenamiento-para-entornos-vmware</link>
				         <description><![CDATA[La consola de almacenamiento virtual de NetApp permite a los clientes gestionar de forma centralizada todo el almacenamiento NetApp para entornos VMware, directamente desde la consola VMware vCenterTM Server, y aprovechar plenamente los beneficios de las infraestructuras virtualizadas.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[VMware presenta nuevas ofertas de virtualización para Pymes con VMware vSphere 4.1]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69251/virtualizacion/vmware-presenta-nuevas-ofertas-de-virtualizacion-para-pymes-con-vmware-vsphere-41</link>
				         <description><![CDATA[VMware ofrece a las Pymes capacidades más avanzadas para entornos virtualizados que pueden ser desplegadas más rápidamente y con un coste adaptado a la realidad de las pequeñas empresas.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[EMC reportó un récord en sus ganancias durante el segundo trimestre de 2010]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69249//otros/emc-reporto-un-record-en-sus-ganancias-durante-el-segundo-trimestre-de-2010</link>
				         <description><![CDATA[EMC Corporation, proveedor de soluciones de infraestructura de la información, reportó sus resultados financieros récord para el segundo trimestre de 2010. La demanda de los clientes fue uno de los motivos que contribuyeron a que EMC alcance el tercer trimestre consecutivo de ingresos récord. Además, los ingresos netos se duplicaron de un año a otro.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM presenta los resultados financieros del segundo trimestre de 2010]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69248/consultoria-it/ibm-presenta-los-resultados-financieros-del-segundo-trimestre-de-2010</link>
				         <description><![CDATA[El beneficio neto del segundo trimestre de 2010 fue de 3.400 millones de dólares en comparación con los 3.100 millones del mismo período del año anterior, con un crecimiento del 9%. Los ingresos totales del segundo trimestre de 2010 fueron de 23.700 millones de dólares, con un aumento del 2% (2% en moneda constante) respecto al segundo trimestre de 2009. La variación en los tipos de cambio desde el informe de resultados del primer trimestre, en abril, ha provocado una reducción en los ingresos de aproximadamente 500 millones de dólares en el segundo trimestre.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Esker publica los resultados financieros del segundo trimestre de 2010]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69247/consultoria-it/esker-publica-los-resultados-financieros-del-segundo-trimestre-de-2010</link>
				         <description><![CDATA[La región Asia Pacífico sigue ofreciendo el mayor rendimiento con un crecimiento del 101%. Le siguen Estados Unidos y Europa con crecimientos del 24% y 16% respectivamente. Estos resultados suponen el tercer trimestre positivo en Estados Unidos y confirman el resurgimiento de proyectos corporativos de TI en esta región. Los resultados positivos de Europa provienen de los servicios On Demand (SaaS o Cloud Computing).]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CA eHealth Performance Manager obtiene la certificación Common Criteria de nivel 2]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69246/gestion-infraestructura-it-itil/ca-ehealth-performance-manager-obtiene-la-certificacion-common-criteria-de-nivel-2</link>
				         <description><![CDATA[La solución de Service Assurance CA eHealth Performance Manager r6.1.2 ha obtenido la certificación del nivel 2 (Evaluation Assurance Level 2) del estándar internacional Common Criteria de National Information Assurance Partnership (NIAP).]]></description>
				         <pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Banco Sabadell elige la tecnología Citrix para virtualizar sus puestos de trabajo]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69245/virtualizacion/banca-y-finanzas/banco-sabadell-elige-la-tecnologia-citrix-para-virtualizar-sus-puestos-de-trabajo</link>
				         <description><![CDATA[Esta solución será efectiva para todos los empleados de Banco de Sabadell, tanto Servicios Centrales como Oficinas nacionales e internacionales.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Infosys Technologies presentó sus resultados financieros del trimestre finalizado el 30 de junio de 2010]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69244//otros/infosys-technologies-presento-sus-resultados-financieros-del-trimestre-finalizado-el-30-de-junio-de-2010</link>
				         <description><![CDATA[Infosys Technologies presentó reciéntemente los resultados financieros del trimestre finalizado el 30 de junio de 2010. Los ingresos fueron de 1.358 millones de dólares estadounidenses para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2010; el crecimiento de trimestre en trimestre fue de un 4,8%; el crecimiento de año en año fue de un 21,0%.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Adobe obtuvo ingresos récord en el segundo trimestre de 2010 de acuerdo a sus últimos resultados financieros]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69243//otros/adobe-obtuvo-ingresos-record-en-el-segundo-trimestre-de-2010-de-acuerdo-a-sus-ultimos-resultados-financieros</link>
				         <description><![CDATA[Adobe Systems Incorporated ha informado acerca de los resultados financieros del segundo trimestre del año fiscal 2010 que finalizó el 4 de junio de 2010.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM obtiene las certificaciones ISO 20000 e ISO 27001, previa auditoria de Bureau Veritas Certification]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69241/gestion-infraestructura-it-itil/ibm-obtiene-las-certificaciones-iso-20000-e-iso-27001-previa-auditoria-de-bureau-veritas-certification</link>
				         <description><![CDATA[IBM ha recibido la certificación ISO 20000:2005, de Gestión de Servicios en Nuevas Tecnologías, e ISO 27001:2005, de Seguridad de la información, de manos de Bureau Veritas Certification.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Océ nombra a Luis Olaya director de Océ Business Services para España y Portugal]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69240//otros/oce-nombra-a-luis-olaya-director-de-oce-business-services-para-espana-y-portugal</link>
				         <description><![CDATA[Océ, multinacional que brinda soluciones en impresión y gestión documental, ha nombrado a Luis Gabriel Olaya nuevo director de su división Océ Business Services (Servicios de Externalización) en Iberia. El Sr. Olaya, ingeniero civil y PDG por IESE de 46 años, dispone de una experiencia de más de 20 años en el sector de servicios TIC. Con dicho nombramiento, Océ apuesta por potenciar los servicios de externalización y mejora de los procesos documentales que ofrece a sus clientes.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Exact designa a Martijn Janmaat para suceder a Raj Patel como CEO de la compañía]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69242/consultoria-it/exact-designa-a-martijn-janmaat-para-suceder-a-raj-patel-como-ceo-de-la-compania</link>
				         <description><![CDATA[Janmaat ha formado parte del Consejo de Supervisión en Exact desde abril de 2009. Antes de unirse a la compañía, Janmaat ha desarrollado puestos de responsabilidad en diversos fabricantes de software de prestigio internacional. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CA Technologies y SAP dan relevancia empresarial al buen gobierno, gestión del riesgo y cumplimiento normativo de las TI ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69239/gestion-infraestructura-it-itil/ca-technologies-y-sap-dan-relevancia-empresarial-al-buen-gobierno-gestion-del-riesgo-y-cumplimiento-normativo-de-las-ti-</link>
				         <description><![CDATA[Apoyándose en los productos de CA Technologies y en las aplicaciones GRC de SAP los directivos de TI podrán obtener un mayor control sobre sus iniciativas de cumplimiento y control de riesgos, y centrarse en la creación de valor para el negocio a largo plazo.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Microsoft acerca las oportunidades que ofrece el cloud computing a sus partners ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69238/consultoria-it/microsoft-acerca-las-oportunidades-que-ofrece-el-cloud-computing-a-sus-partners-</link>
				         <description><![CDATA[El mayor foco y oportunidad de negocio para estos partners que venden, personalizan, construyen, implementan y dan soporte técnico a las soluciones de Microsoft a lo largo del mundo se encuentra ahora en  trasladarse a la nube y su continuar con su crecimiento.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Quint aumenta sus beneficios en un 10,4 por ciento pese a la crisis]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69237/gestion-infraestructura-it-itil/quint-aumenta-sus-beneficios-en-un-104-por-ciento-pese-a-la-crisis</link>
				         <description><![CDATA[Los datos reflejan el desarrollo de la compañía en los más de 49 países de cuatro continentes donde opera en la actualidad.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[NetApp y Microsoft presentan una nueva tecnología para optimizar la gestión del centro de datos y acelerar el cloud computing]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69236/almacenamiento/netapp-y-microsoft-presentan-una-nueva-tecnologia-para-optimizar-la-gestion-del-centro-de-datos-y-acelerar-el-cloud-computing</link>
				         <description><![CDATA[NetApp anuncia la integración con la tecnología Microsoft para permitir que el creciente número de clientes comunes y proveedores de servicios puedan optimizar y transformar sus infraestructuras al mismo tiempo que reducen significativamente los costes, optimizan la gestión e incrementan la agilidad del negocio. Los clientes pueden ahora utilizar las familiares herramientas de gestión de Microsoft para monitorizar y gestionar con facilidad sus entornos virtuales que incluyen almacenamiento NetApp, y construir clouds públicas y privadas.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unitronics obtiene el certificado ISO 20000 para su Sistema de Gestión de Servicios TI]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69235/gestion-infraestructura-it-itil/unitronics-obtiene-el-certificado-iso-20000-para-su-sistema-de-gestion-de-servicios-ti</link>
				         <description><![CDATA[Los problemas son clasificados de forma que ayuden a identificar problemas continuados o interrelaciones. A diferencia de otras organizaciones que obtienen este certificado para sí mismas, Unitronics ha optado por certificar su Sistema de Gestión de Servicios TI, un servicio que proporciona a clientes, poniendo así de manifiesto su compromiso por ofrecer servicios de la más alta calidad a las empresas que les confían sus redes y sistemas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Micro Focus se prepara para liderar un mercado de 6.400 millones de dólares en 2011]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69234/consultoria-it/micro-focus-se-prepara-para-liderar-un-mercado-de-6400-millones-de-dolares-en-2011</link>
				         <description><![CDATA[Tras cerrar 2010 con una facturación de 432,6 millones de dólares, Micro Focus se prepara para liderar en 2011 un mercado cifrado en 6.400 millones de dólares. Un mercado donde se sitúa en las posiciones de cabeza, tras las  recientes adquisiciones de Borland Software Corporation, la división Testing/ASQ de Compuware, NetManage, Liant y Relativity.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Brocade incorpora nuevas especializaciones tecnológicas a su programa Alliance Partner Network]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69233/consultoria-it/brocade-incorpora-nuevas-especializaciones-tecnologicas-a-su-programa-alliance-partner-network</link>
				         <description><![CDATA[Brocade ha anunciado hoy que ha incorporado nuevos niveles de especialización a su programa de canal Alliance Partner Network (APN). Basados en una combinación de certificaciones estándar en el mercado y en pruebas cualificadas por Brocade, las categorías Brocade Specialized Partner ayudarán a los partners a satisfacer las demandas de los clientes de contar con conocimientos especializados en una amplia gama de tecnologías de red.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Los clientes de NetApp adquieren más de un petabyte de flash cache para obtener un mayor rendimiento y eficiencia en el almacenamiento]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69232/almacenamiento/los-clientes-de-netapp-adquieren-mas-de-un-petabyte-de-flash-cache-para-obtener-un-mayor-rendimiento-y-eficiencia-en-el-almacenamiento</link>
				         <description><![CDATA[Al incorporar la memoria flash como caché inteligente en sus sistemas de almacenamiento unificado, NetApp ayuda a los clientes a optimizar el rendimiento sin añadir complejidad, al mismo tiempo que se reducen los gastos tanto de capital como operativos. La adopción por parte de los clientes y las pruebas estándar de la industria subrayan el éxito de NetApp ayudando a los clientes a sacar el máximo partido a sus centros de datos con Flash Cache.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La multinacional española Satec ha obtenido la certificación ISO 20000 para la gestión de servicios de TI]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69231/gestion-infraestructura-it-itil/la-multinacional-espanola-satec-ha-obtenido-la-certificacion-iso-20000-para-la-gestion-de-servicios-de-ti</link>
				         <description><![CDATA[Este estándar se suma a los que formaban su Sistema de Gestión: la norma de calidad ISO 9001 y la norma de gestión medioambiental ISO 14001.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El proveedor japonés de servicios de red internacionales KDDI lanzó su servicio de Optimización de Aplicaciones ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69230/gestion-infraestructura-it-itil/otros/el-proveedor-japones-de-servicios-de-red-internacionales-kddi-lanzo-su-servicio-de-optimizacion-de-aplicaciones-</link>
				         <description><![CDATA[KDDI, proveedor japonés de servicios de red internacionales, lanzó su nuevo servicio para empresas: el servicio KDDI de Optimización de Aplicaciones.  Este nuevo servicio permite la entrega de una aplicación con un rendimiento garantizado a nivel global, lo que completa la oferta de soluciones Global ICT destinada a ofrecer a las empresas una “aplicación lista” y una plataforma “conscientes del negocios”. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Según un estudio de Brocade las empresas europeas avanzan hacia el cloud computing]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69229/virtualizacion/segun-un-estudio-de-brocade-las-empresas-europeas-avanzan-hacia-el-cloud-computing</link>
				         <description><![CDATA[Los principales objetivos empresariales son la reducción de costes (30%), la mejora del rendimiento (21%) y la dinamización del negocio (16%). Estos datos confirman el estudio reciente llevado a cabo por IDC que revela que los servicios TI Cloud mueven 12.800 millones de euros en todo el mundo y se espera que el volumen aumente a 32.300 millones en 2013.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[NEC ITPS lanza la solución FlexPower que combina las funciones de servidor, almacenamiento, red y administración]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69228/almacenamiento/nec-itps-lanza-la-solucion-flexpower-que-combina-las-funciones-de-servidor-almacenamiento-red-y-administracion</link>
				         <description><![CDATA[Este sistema se caracteriza por integrarse a la perfección con todas las soluciones de virtualización existentes en el mercado.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Océ presentó los resultados financieros del segundo trimestre del ejercicio 2010]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69227//otros/oce-presento-los-resultados-financieros-del-segundo-trimestre-del-ejercicio-2010</link>
				         <description><![CDATA[Océ presentó los resultados financieros del segundo trimestre del ejercicio 2010. La facturación total se mantuvo estable en 676 millones €, los ingresos operativos normalizados fueron de 20 millones €, los ingresos netos normalizados fueron de 7 millones €.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM gestionará la infraestructura tecnológica de Sol Meliá hasta 2014]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69226/gestion-infraestructura-it-itil/horeca/ibm-gestionara-la-infraestructura-tecnologica-de-sol-melia-hasta-2014</link>
				         <description><![CDATA[Sol Meliá e IBM han suscrito un acuerdo mediante el cual esta última gestionará hasta 2014 la infraestructura tecnológica de la cadena hotelera en España y Europa, al tiempo que prestará servicios tecnológicos en otros de sus establecimientos de todo el mundo.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SGI anuncia el sistema de almacenamiento externo SAS InfiniteStorage 5000]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69225/almacenamiento/sgi-anuncia-el-sistema-de-almacenamiento-externo-sas-infinitestorage-5000</link>
				         <description><![CDATA[Este sistema dispone de características avanzadas y flexibilidad en la configuración para acomodarse a una amplia selección de requerimientos de almacenamiento de datos con potentes prestaciones de gama media a un coste asequible. SGI InfiniteStorage 5000 es el primer sistema de almacenamiento que emplea tecnología SAS de 6 Gb/s. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Ministerio de Justicia contrata con Telindus los servicios de gestión y mantenimiento de sus TIC]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69224/gestion-infraestructura-it-itil/administracion-publica/el-ministerio-de-justicia-contrata-con-telindus-los-servicios-de-gestion-y-mantenimiento-de-sus-tic</link>
				         <description><![CDATA[La prestación de estos servicios de gestión y mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones y seguridad, que se ofrecerán en modalidad de horario extendido y estarán coordinados por una oficina de proyecto, alcanzará a la sede principal del Ministerio de Justicia, en la madrileña calle de San Bernardo, así como a otros siete edificios.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[VMware anuncia las nuevas características de VMware Go]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69223/virtualizacion/vmware-anuncia-las-nuevas-caracteristicas-de-vmware-go</link>
				         <description><![CDATA[El nuevo servicio web no requiere de conocimientos especializados para disfrutar de las ventajas de la virtualización.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[National Film Board de Canadá selecciona a Atempo para el archivo digital de las más de 13.000 películas de su colección]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69222/almacenamiento/national-film-board-de-canada-selecciona-a-atempo-para-el-archivo-digital-de-las-mas-de-13000-peliculas-de-su-coleccion</link>
				         <description><![CDATA[Atempo ha implementado Atempo Digital Archive (ADA) como solución clave de archivado para preservar sus nuevos archivos digitales. La organización ha integrado ADA en la digitalización de su flujo de trabajo para archivar y gestionar alrededor de 13.000 trabajos que suponen 6.000 horas de contenidos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nimsoft amplía la cobertura de la solución Unified Monitoring y mejora la interfaz de gestión]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69221/gestion-infraestructura-it-itil/nimsoft-amplia-la-cobertura-de-la-solucion-unified-monitoring-y-mejora-la-interfaz-de-gestion</link>
				         <description><![CDATA[Nimsoft, una unidad de negocio de CA Technologies, anuncia mejoras en su arquitectura Unified Monitoring para que los clientes puedan monitorizar y gestionar mejor las aplicaciones en todo tipo de infraestructuras, desde el centro de datos a la nube, incluyendo los entornos SaaS, hospedados y virtualizados.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SGI lanza la plataforma de almacenamiento de COPAN 400]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69220/almacenamiento/sgi-lanza-la-plataforma-de-almacenamiento-de-copan-400</link>
				         <description><![CDATA[COPAN 400 marca una drástica mejora en prestaciones y densidad así como la capacidad de gestionar volúmenes extremadamente grandes de datos persistentes con ahorros significativos de consumo eléctrico comparado con los arrays tradicionales.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[RSA presenta soluciones avanzadas que ayudan a combatir los ataques online “Man-in-the-Browser”]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69219/seguridad-it/rsa-presenta-soluciones-avanzadas-que-ayudan-a-combatir-los-ataques-online-man-in-the-browser</link>
				         <description><![CDATA[La División de Seguridad de EMC ofrece a las empresas distintas soluciones de defensa online multicapa creadas para autenticar usuarios, controlar transacciones, bloquear ataques y disminuir el impacto de ataques por software malicioso.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Trend Micro lanza la solución de seguridad para email SaaS híbrida que une protección in-the-cloud con el appliance virtual VMware Ready en las instalaciones del cliente]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69218/seguridad-it/trend-micro-lanza-la-solucion-de-seguridad-para-email-saas-hibrida-que-une-proteccion-in-the-cloud-con-el-appliance-virtual-vmware-ready-en-las-instalaciones-del-cliente</link>
