<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>innovando.biz</title>
				      <link>http://www.consultor-it.com/</link>
				      <description>Artículos de Tecnología para la Innovación Empresarial</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Oportunidades de Movilidad: aplicaciones de Smarphone y estrategias para el monitoreo y mHealth 2011-2016. Por Juniper Research]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69577/wireless-telecomunicaciones/telecomunicaciones/oportunidades-de-movilidad-aplicaciones-de-smarphone-y-estrategias-para-el-monitoreo-y-mhealth-2011-2016-por-juniper-research</link>
				         <description><![CDATA[Le recomendamos este white paper de la empresa de análisis e investigación, Juniperresearch (www.juniperresearch.com)  en el que se enlistan los pronósticos e Historical Data Points de su último reporte Mobile Healthcare Oportunities 2011-2016, en el que se cubrieron 8 regiones clave, norteamérica, Latinoamérica, Europa Occidental, Europa Central y del Este, China, India, Asia, Africa & Medio Este. Entre los temas cubiertos se sencuentran "Monitoreando casos de uso", Ahorros en el sector salud atribuidos al Mobile Monitoring", "Escenarios de Ahorro de costes", "Metodología de Forecast de Apps", 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:55:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Frinsa adopta la solución Trace One para mejorar sus intercambios comerciales con el mercado internacional]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69576/software/alimentacin-y-bebidas/frinsa-adopta-la-solucin-trace-one-para-mejorar-sus-intercambios-comerciales-con-el-mercado-internacional</link>
				         <description><![CDATA[Frinsa del Noroeste (www.grupofrinsa.com), empresa especializada en el sector de conservas de pescado y mariscos, ha adoptado la solución Trace One (www.traceone.com) para mejorar sus intercambios comerciales con los mercados internacionales.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:40:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Grupo Michelin y Rockwell Automation firman un acuerdo a largo plazo de Colaboración Preferente]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69575/software/industria-y-fabricacin/el-grupo-michelin-y-rockwell-automation-firman-un-acuerdo-a-largo-plazo-de-colaboracin-preferente</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo Michelin (www.grupomichelin.com) ha firmado un acuerdo de cuatro años que convierte a Rockwell Automation (www.rockwellautomation.com) en su colaborador preferente para suministrar automatización industrial y control a todas sus plantas de producción de neumáticos. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:30:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[GMV instala 10 cajeros que gesstionan la venta de billetes sencillos y venta de bonos en las estaciones y paradas de autobús de ciudad en Hungría]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69574/innovacin/transportes/gmv-instala-10-cajeros-que-gesstionan-la-venta-de-billetes-sencillos-y-venta-de-bonos-en-las-estaciones-y-paradas-de-autobs-de-ciudad-en-hungra</link>
				         <description><![CDATA[GMV, especialista en sistemas SAE para la gestión del transporte urbano y ferroviario, ha instalado 10 cajeros, diseñados por GMV, que gestionan la venta de billetes sencillos, así como la venta de bonos en las estaciones y paradas de autobús de Sopron, Hungría. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:58:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Usuarios de mHealth de Remote Health Monitoring alcanzarán los 3 millones para el 2016: Smartphones juegan un papel importante]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69573/tecnologa-mdica/hospitales-y-clnicas/usuarios-de-mhealth-de-remote-health-monitoring-alcanzarn-los-3-millones-para-el-2016-smartphones-juegan-un-papel-importante</link>
				         <description><![CDATA[Se espera que el mercado para las soluciones periféricas y el smartphone processing power para monitorear pacientes a través de redes móviles en las clínicas y hospitales alcance los 3 millones para el 2016, de acuerdo con el último reporte de la empresa Juniper Research en el sector mHealth. Más abajo fragmentos de la nota de prensa en inglés.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:50:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fundación Althaia adopta la solución Qmatic para la gestión de pacientes en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69572/innovacin/hospitales-y-clnicas/fundacin-althaia-adopta-la-solucin-qmatic-para-la-gestin-de-pacientes-en-el-hospital-sant-joan-de-du-de-manresa-</link>
				         <description><![CDATA[Qmatic, empresa especializada en el desarrollo e instalación de soluciones y sistemas de gestión de colas de espera y direccionamiento de clientes, ha sido el proveedor encargado de la instalación de sistemas para la óptima gestión de pacientes en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. La solución puesta en marcha en este centro se ha basado en una arquitectura 100% web para permitir una implementación y parametrización sencilla. Se diseñó una solución basada en un sistema de gestión e información multimedia compuesto por un servidor central, dispensadores de tickets con pantalla táctil, displays de sala y monitores profesionales de gestión de contenido. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:54:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Visure Solutions presenta IRQA, una solución de Ingeniería de Requisitos para sistemas embebidos en Embedded World 2012]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69571/software/todos/visure-solutions-presenta-irqa-una-solucin-de-ingeniera-de-requisitos-para-sistemas-embebidos-en-embedded-world-2012</link>
				         <description><![CDATA[Visure Solutions (www.visuresolutions.com), empresa española especializada en el mercado de Ingeniería de Requisitos, ha anunciado el lanzamiento de IRQA Systems Engineering Template, una extensión de su herramienta IRQA diseñada para hacer frente a los desafíos del incremento de la complejidad de los sistemas de software embedido. Se trata de una solución de Ingeniaría de Requisitos que aborda la creciente complejidad de desarrollo de software embedido y facilita el cumplimiento de estándares que la compañía presentará en Alemania dentro de la feria Embebed World 2012. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:58:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las próximas tecnologías irruptivas, según Google, BioDigital y Shapeways. Vídeo en inglés de una hora y media.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69570/software/todos/las-prximas-tecnologas-irruptivas-segn-google-biodigital-y-shapeways-vdeo-en-ingls-de-una-hora-y-media</link>
				         <description><![CDATA[Según la asociación New York Technology Council hace sólo un año tecnologías como el mobile computing, la industria 2.0 o los software para la gestión de la vida de los productos se consideraban irruptivas. Hoy, en cambio, ya las conoce todo el mundo. El objetivo de esta conferencia organizada este mes de enero por New York Technology Council es descubrir cuáles son las tendencias TIC del futuro a corto plazo. Para ello cuenta con la participación de Frank Sculli, co-fundador de BioDigital Systems; Johan Schalkwyk, Senior Research Scientist en Google; Matt Bridges, Senior Software Developer en Google Goggles; y Peter Weijmarshausen, CEO de Shapeways.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:19:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Un 60% de las empresas está adaptando sus infraestructuras de TI para incorporar los dispositivos personales de los empleados, según un estudio global de Avanade]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69569/innovacin/todos/un-60-de-las-empresas-est-adaptando-sus-infraestructuras-de-ti-para-incorporar-los-dispositivos-personales-de-los-empleados-segn-un-estudio-global-de-avanade</link>
				         <description><![CDATA[Avanade (www.avanade.com), proveedor de soluciones tecnológicas para la empresa y de servicios gestionados, ha anunciado el lanzamiento de su último estudio, ‘Disipando seis mitos sobre la consumerización de las TI’, basado en una encuesta realizada a más de 600 altos directivos de negocio y de TI en 17 países. El informe cuestiona las creencias más comunes sobre la consumerización de las TI – incluyendo las consideraciones de los ejecutivos de que la ‘Generación Y’ (o Millenials) son su principal motor, las preferencias de los empleados en cuanto a las marcas, y la indecisión de los directivos a sumarse a la tendencia. El estudio también pone de manifiesto un cambio imparable en el uso de las tecnologías de consumo en el lugar de trabajo y las importantes inversiones que se están realizando en TI para gestionar esta tendencia. A nivel mundial, el 88 por ciento de los ejecutivos indica que los empleados están utilizando actualmente sus propios dispositivos tecnológicos personales para usos laborales. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:08:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Atos implanta en Indonesia en fase de pruebas el sistema DEWS de alerta de tsunamis]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69568/software/administracin-pblica/atos-implanta-en-indonesia-en-fase-de-pruebas-el-sistema-dews-de-alerta-de-tsunamis</link>
				         <description><![CDATA[Atos (www.atos.com, compañía de servicios de Tecnologías de la Información, ha llevado a cabo la implantación para el Gobierno de Indonesia del sistema DEWS de alerta temprana de tsunamis, para una primera fase de evaluación y pruebas. Atos España y su socio alemán, GFZ (Centro Alemán de Investigación en Ciencias Geológicas) han implantado el sistema DEWS en el Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), la agencia gubernamental indonesia para la meteorología, el clima y la geofísica. El sistema DEWS (Distant Early Warning System), cofinanciado por la Comisión Europea en el Sexto Programa Marco, ha sido instalado en el Centro de Crisis de Tsunamis en un entorno cerrado y seguro, para su uso exclusivo por el personal técnico de BMKG. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:56:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Flytech mejora los sistemas de almacenamiento del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69567/innovacin/educacin-y-formacin/flytech-mejora-los-sistemas-de-almacenamiento-del-laboratorio-europeo-de-fsica-de-partculas-cern-</link>
				         <description><![CDATA[Flytech (www.flytech.es), empresa dedicada desde 1988 a la importación, fabricación, consultoría y comercialización de servidores y sistemas de almacenamiento masivo, ha implantado las soluciones necesarias para aumentar la capacidad de almacenamiento y la tasa de transferencias que requerían los grandes experimentos del acelerador de partículas, LHC. Flytech ha sido el encargado de mejorar el rendimiento del acelerador de partículas LCH, perteneciente al Laboratorio Europeo de Física de Partículas. La tarea de la empresa española ha sido mejorar los problemas de limitado almacenamiento, poca velocidad de transferencia y seguridad de datos que se estaban dando en el centro, debido a la complejidad creciente de sus experimentos. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 04:39:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unitronics instalará Telepresencia en la Administración General del Estado ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69566/innovacin/telecomunicaciones/unitronics-instalar-telepresencia-en-la-administracin-general-del-estado-</link>
				         <description><![CDATA[Unitronics,  compañía especializada en el sector de las Comunicaciones y TI, ha sido elegida para proporcionar una de las primeras salas de Telepresencia Inmersiva para la Administración General del Estado. Esta sala estará instalada en el Ministerio de Justicia, en la Audiencia Nacional de Madrid. La sala modelo ViewIT contará con el equipamiento CTS 3010 del fabricante Cisco. Todo ello, permitirá una experiencia de Telepresencia inmersiva y que, a través de una infraestructura Cisco también adquirida para este proyecto, la interoperabilidad con el resto de sistemas de videoconferencia del Ministerio. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:17:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Centro Esther Koplowitz de la Fundación Clínic incorpora sistemas de telepresencia de Techno Trends]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69565/videoconferencia-y-webconferencing/hospitales-y-clnicas/el-centro-esther-koplowitz-de-la-fundacin-clnic-incorpora-sistemas-de-telepresencia-de-techno-trends</link>
				         <description><![CDATA[La Fundación Clínic para la Investigación Biomédica implantará en su edificio Centro Esther Koplowitz (CEK) de Barcelona equipos de telepresencia y videoconferencia desarrollados por Techno Trends, empresa especializada desde 1994 en soluciones y servicios de Videoconferencia, Telepresencia y Colaboración Visual. La instalación de estos sistemas pretende mejorar la comunicación y formación internacional de los investigadores y potenciar las presentaciones sobre las nuevas tecnologías dentro del sector biomédico. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:42:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Centro Esther Koplowitz de la Fundación Clínic incorpora sistemas de telepresencia de Techno Trends]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69564/videoconferencia-y-webconferencing/hospitales-y-clnicas/el-centro-esther-koplowitz-de-la-fundacin-clnic-incorpora-sistemas-de-telepresencia-de-techno-trends</link>
				         <description><![CDATA[La Fundación Clínic para la Investigación Biomédica implantará en su edificio Centro Esther Koplowitz (CEK) de Barcelona equipos de telepresencia y videoconferencia desarrollados por Techno Trends, empresa especializada desde 1994 en soluciones y servicios de Videoconferencia, Telepresencia y Colaboración Visual. La instalación de estos sistemas pretende mejorar la comunicación y formación internacional de los investigadores y potenciar las presentaciones sobre las nuevas tecnologías dentro del sector biomédico. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:42:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El director de Urbiotica explica por qué España puede liderar mercado de soluciones TIC para Smart Cities. Video-entrevista de 45 min]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69563/innovacin/administracin-pblica/el-director-de-urbiotica-explica-por-qu-espaa-puede-liderar-mercado-de-soluciones-tic-para-smart-cities-video-entrevista-de-45-min</link>
				         <description><![CDATA[Urbiotica es una de las compañías pioneras en España en el desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la gestión de los espacios urbanos, es decir, para convertir las ciudades en Smart Cities (ciudades inteligentes). En una entrevista realizada en el estudio de IT-Latino.net, el director general de Urbiotica, Antoni Brey, vaticina un importante crecimiento de este mercado de soluciones TIC, también aplicables en grandes espacios como puertos, aeropuertos o centros comerciales. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:22:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las grandes colas en rebajas intensifican la necesidad de contar con sistemas de gestión de clientes ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69562/software/retail/las-grandes-colas-en-rebajas-intensifican-la-necesidad-de-contar-con-sistemas-de-gestin-de-clientes-</link>
				         <description><![CDATA[Los importantes descuentos que ofrecen los centros comerciales en las Rebajas (que alcanzan el 70 y 80%) han animado a los consumidores a acudir en masa a estos establecimientos para conseguir las mejores gangas. Esta gran afluencia de personas, con previsión de aumentar en casi un 6% respecto al año pasado, ha originado grandes colas y periodos de espera muchas veces frustrantes para los clientes, que en algunos casos han decidido abandonar los centros. Ante esta problemática, muchas son las empresas que cada vez más cuentan con novedosos sistemas de gestión de clientes que ayudan a direccionar y gestionar las grandes colas que se producen estos días en las cajas registradoras de los comercios. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:44:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Hospital Universitario de Bellvitge elige a Steria para soportar sus sistemas y aplicaciones]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69561/software/hospitales-y-clnicas/el-hospital-universitario-de-bellvitge-elige-a-steria-para-soportar-sus-sistemas-y-aplicaciones</link>
				         <description><![CDATA[Steria ha resultado adjudicataria del servicio de Soporte de Sistemas y operativa de red, microinformática y aplicaciones del Hospital Universitario de Bellvitge, ubicado en el municipio de Hospitalet de Llobregat y adscrito al ICS (Institut Català de la Salut). Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:21:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía de seguros checa despliega tecnología de IBM y reduce sus costos de mantenimiento]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69560/software/seguros/compaa-de-seguros-checa-despliega-tecnologa-de-ibm-y-reduce-sus-costos-de-mantenimiento</link>
				         <description><![CDATA[La compañía estadounidense IBM (www.ibm.es) ha anunciado que la aseguradora más grande de la República Checa, Ceská pojist´ovna (www.ceskapojistovna.cz), ha desplegado -de la mano del IBM Premier Business Partner-, GC System, el software de IBM para mejorar la gestión de su infraestructura IT, incluyendo monitoreo, análisis predictivo y valoración de eventos. Tras el despliegue de la tecnología, la institución financiera ha reducido sus costos de mantenimiento IT anuales por cerca de 500 mil dólares, y le ha permitido proveer un mejor reporting online para los usuarios de negocio, así como una mejor experiencia para los clientes.


]]></description>
				         <pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:23:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El mercado de seguros de Londres, primero en instalar un mainframe IBM z114]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69559/innovacin/banca-y-finanzas/el-mercado-de-seguros-de-londres-primero-en-instalar-un-mainframe-ibm-z114</link>
				         <description><![CDATA[El back-office del Departamento de la compañía de servicios financieros London Insurance Market (www.londoninsurancemarket.com) se ha convertido en la primer organización en desplegar un sistema mainframe IBM z114 de IBM (www.ibm.es), según Xchanging, la compañía de servicios IT que opera para el Bureau. De acuerdo con el comunicado de Max Pell, managing director de la división de seguros de Xchanging, el mainframe sustituye a una tecnología antigua y se espera que el nuevo mainframe mejore la capacidad de almacenamiento, el backup y la velocidad de las operaciones del Bureau.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Jan 2012 05:27:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La juguetería Famosa instala sistemas de videoconferencia y telepresencia de Techno Trends]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69558/videoconferencia-y-webconferencing/telecomunicaciones/la-juguetera-famosa-instala-sistemas-de-videoconferencia-y-telepresencia-de-techno-trends</link>
				         <description><![CDATA[Techno Trends (www.ttrends.es), empresa especializada en soluciones y servicios de Videoconferencia, Telepresencia y Colaboración Visual, ha sido elegida por la juguetería Famosa (www.famosa.es) para implantar en las distintas sedes de la compañía equipos de telepresencia y videoconferencia. La instalación de estos sistemas permitirá a la empresa mejorar la calidad de las reuniones tanto a nivel interno como externo además, estos sistemas contribuirán a ofrecer una mayor movilidad de los directivos e invita a clientes y proveedores a mantener reuniones bilaterales con la empresa. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Dec 2011 05:14:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AhorraMás implanta la solución MetroCluster de NetApp en su Centro de Proceso de Datos]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69557/software/retail/ahorrams-implanta-la-solucin-metrocluster-de-netapp-en-su-centro-de-proceso-de-datos</link>
				         <description><![CDATA[AhorraMás (www.ahorramas.com), empresa de distribución comercial, ha conseguido garantizar la continuidad de negocio mediante la implantación en su Centro de Proceso de Datos (CPD) de la solución MetroCluster de NetApp, donde se han alojado las bases de datos de sus almacenes centrales, en los que trabajan más de 200 personas durante las 24 horas del día y desde donde se distribuye diariamente los productos a los puntos de venta repartidos por toda la geografía nacional.  Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Dec 2011 04:36:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa con 600 Centros médicos reduce de 100 a 7 número de servidores con virtualización de IBM ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69556/software/hospitales-y-clnicas/empresa-con-600-centros-mdicos-reduce-de-100-a-7-nmero-de-servidores-con-virtualizacin-de-ibm-</link>
				         <description><![CDATA[El Centro de salud Quality HealthCare de Hong Kong (www.qhms.com) ha desplegado una infraestructura virtual para el análisis de sus datos del proveedor IBM Cognos. La organización ha reducido sus costos operacionales de IT en un 25 por ciento, así como la licencia de software y costos relacionados con el mantenimiento en un 23 por ciento. El proyecto engloba la consolidación de más de 100 servidores en un entorno cloud que hospeda los sistemas más críticos de QHMS y que sirven a más de 600 centros médicos en Hong Kong y Macau.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:34:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ciudades, Retail, Hospitales inteligentes. El Road Map de Microsoft.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69555/innovacin/retail/ciudades-retail-hospitales-inteligentes-el-road-map-de-microsoft</link>
				         <description><![CDATA[Los sistemas inteligentes son una de las claves que permitirán llevar las ciudades a otro nivel. Al embeber dispositivos con Internet en cualquier aspecto relevante de una ciudad como son la energía, el suministro de gas, las calles, el tránsito, oficinas, domicilios y autos -por mencionar sólo algunos-, se hará posible tener ciudades más inteligentes. Le presentamos este artículo en el que se habla de cuál es la visión de Microsoft al respecto, y qué medidas está llevando la empresa estadounidense a cabo en cuanto a desarrollo de software para conectar la tecnología de inteligencia con industrias  críticas como la industria de la salud, manufacturing y retail


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 Dec 2011 06:44:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Steria España hace repaso a sus proyectos, clientes y servicios. Video entrevista de 1 hora. ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69554/software/todos/steria-espaa-hace-repaso-a-sus-proyectos-clientes-y-servicios-video-entrevista-de-1-hora-</link>
				         <description><![CDATA[Steria es una importante consultora-integradora francesa con presencia a nivel mundial y con 20.000 trabajadores que tiene en la Administración Pública y la Banca sus principales clientes. Marina Puig, periodista de IT-Latino.net, ha entrevistado en nuestros estudios de Sant Cugat, en Barcelona, a Isabel García Rodríguez, Responsable Comercial del Sector Noreste de Steria.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:47:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Lencerías La Perla hace copias de seguridad de 3 teras de datos de 50 servidores con CA ARCserve Backup]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69553/software/retail/lenceras-la-perla-hace-copias-de-seguridad-de-3-teras-de-datos-de-50-servidores-con-ca-arcserve-backup</link>
				         <description><![CDATA[CA Technologies (www.catechnologies.com) ha anunciado que La Perla (www.laperla.com), fabricante italiano de lencería de lujo, ha desplegado CA ARCserve Backup para proteger hasta tres terabytes de datos críticos alojados en la mayoría de sus 50 servidores en todo el mundo. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Dec 2011 03:08:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El software de procesamiento de pagos BASE24-eps gana el premio a la solución financiera más innovadora]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69552/pagos-y-transacciones/banca-y-finanzas/el-software-de-procesamiento-de-pagos-base24-eps-gana-el-premio-a-la-solucin-financiera-ms-innovadora</link>
				         <description><![CDATA[El galardón a la solución para servicios financieros más innovadora de los Financial World Innovation Awards ha recaído en el software de procesamiento de pagos BASE24-eps, desarrollado por la compañía ACI Worldwide. Se trata de la decimocuarta edición de estos premios, otorgados esta semana en Londres, a los que se postularon más de 200 candidatos de 70 organizaciones de 21 países de todo el mundo. El jurado remarcó la robustez y la adaptabilidad de BASE24-eps a los "pagos constantemente cambiantes del mercado". ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:08:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción a los Intelligent Transportation Systems. Informe en inglés de 58 páginas. ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69551/software/transportes/introduccin-a-los-intelligent-transportation-systems-informe-en-ingls-de-58-pginas-</link>
				         <description><![CDATA[Implantar chips y sensores a las carreteras, semáforos o señales de tráfico para mejorar la gestión del tráfico, incrementar la seguridad viaria y reducir la contaminación. Esta es la base de los Intelligent Transportation Systems (ITS), ahora todavía en fase inicial de desarrollo. En este documento, Stephen Ezell, analista de The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) explica en qué consisten los ITS y cuáles son los retos de su implantación. Ezell identifica también los países más avanzados en esta materia, como Japón, Singapur o Corea del Sur, y analiza por que los Estados Unidos están un paso por detrás. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:12:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[HCL Tech firma contrato de 5 años con AstraZenecapara para gestionar sus servicios de centro de datos y mensajería]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69550/innovacin/farmacutica/hcl-tech-firma-contrato-de-5-aos-con-astrazenecapara-para-gestionar-sus-servicios-de-centro-de-datos-y-mensajera</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de servicios IT india HCL Technologies (www.hcltech.com) ha obtenido un contrato de infraestructura outsourcing de 5 años con la firma biofarmaceutica con presencia a nivel mundial, AstraZeneca (www.astrazeneca.com). Como parte del acuerdo, HCL será responsable de la gestión de todo el entorno de centro de datos, es decir, de más de 60 ubicaciones a nivel mundial, incluyendo el hospedaje y migración de algunos de los centros de datos existentes. Además, HCL gestionará el entorno de colaboración global incluyendo el email y los servicios de mensajería para usuarios en todo el mundo.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 04:42:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Consejería de Medio Ambiente de Andalucía confía su Oficina Técnica de Dirección de Proyectos a Steria para facilitar la planificación y las decisiones TIC ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69549/software/administracin-pblica/la-consejera-de-medio-ambiente-de-andaluca-confa-su-oficina-tcnica-de-direccin-de-proyectos-a-steria-para-facilitar-la-planificacin-y-las-decisiones-tic-</link>
				         <description><![CDATA[La Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es) ha confiado a Steria (www.steria.es) su Oficina Técnica de Dirección de Proyectos TIC. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:22:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía de comunicaciones china usa la solución Impact 360 Speech Analytics de Verint para conocer mejor las necesidades de sus clientes]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69548/crm-atencin-al-cliente/telecomunicaciones/compaa-de-comunicaciones-china-usa-la-solucin-impact-360-speech-analytics-de-verint-para-conocer-mejor-las-necesidades-de-sus-clientes</link>
				         <description><![CDATA[Verint Systems (www.verint.com), ha anunciado que Zhejiang Mobile, una de las redes de comunicación móviles más grandes en China, ha desplegado Impact 360 Speech Analytics, su solución para obtener una mejor comprensión y conocimiento de las razones que llevan a que los clientes se comuniquen a su centro de contacto. El software permite que la compañía asiática mejore el rendimiento, reduzca los tiempos de espera y enfoque de manera más efectiva sus programas de marketing.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:03:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de la Calidad del Software hoy. El informe de Cast Software. Webinar en inglés de 1 hora y media. ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69547/crm-atencin-al-cliente/hospitales-y-clnicas/gestin-de-la-calidad-del-software-hoy-el-informe-de-cast-software-webinar-en-ingls-de-1-hora-y-media-</link>
				         <description><![CDATA[Reporte de Castsoftware (www.castsoftware.com) en el que se destacan los hallazgos más importantes de este año del The Crash Report sobre aplicación de software en el sector salud. El webinar de 1 hora y media es presentado por Bill Cutis, SVP & Chief Scientist; Jay Sappidi, Senior Director; y Alexandra Szynkarski, Research associate, todos de la empresa Cast Research Labs, quienes hablan de la gestión de la calidad del Software.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:29:33 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[HP y Santillana amplían su colaboración con un acuerdo para incorporar tecnología y contenidos digitales en las aulas]]></title>
