<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>innovando.biz</title>
				      <link>http://www.consultor-it.com/</link>
				      <description>Artículos de Tecnología para la Innovación Empresarial</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[La plataforma de software de gestión y monitorización del transporte óptico de Fibernet evoluciona hasta alcanzar el sistema m-Dusac ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69617/software/telecomunicaciones/la-plataforma-de-software-de-gestion-y-monitorizacion-del-transporte-optico-de-fibernet-evoluciona-hasta-alcanzar-el-sistema-m-dusac-</link>
				         <description><![CDATA[Fibernet (www.fibernet.com), empresa especializada en el desarrollo y fabricación de productos en el campo de las comunicaciones de fibra óptica, acaba de lanzar al mercado la evolución de su plataforma de gestión y monitorización del actual sistema de multiplexación. La nueva plataforma combina la sencillez de lo que debe ser la propia gestión de un sistema de transporte óptico con un software que incorpora novedades técnicas a fin de lograr una interfaz para el usuario más sencilla y versátil. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 May 2012 01:54:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía IDS NEXT ayuda a que los hoteles ahorren consumo de energía en temporada calurosa]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69616/software/hoteles/la-compania-ids-next-ayuda-a-que-los-hoteles-ahorren-consumo-de-energia-en-temporada-calurosa</link>
				         <description><![CDATA[IDS NEXT (www.idsnext.com), compañía especializada en soluciones tecnológicas ERP para la industria de la hostelería, ha anunciado un nuevo acuerdo con la empresa experta en soluciones para la gestión de la energía, Energex (www.energex.com). El partnership permitirá la creación de sistemas de gestión de la energía sofisticados disponibles para que los hoteles puedan ahorrar costes de un 30 a un 50 por ciento vinculados con el consumo energético. El Energy Management Systems crea una interfaz directa con los sistemas de aire acondicionado y calefacción existentes, regulando el consumo energético.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 May 2012 23:04:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nice lanza nueva oferta de Gestión de Interacción con los Clientes en tiempo real]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69615/crm-atencion-al-cliente/todos/nice-lanza-nueva-oferta-de-gestion-de-interaccion-con-los-clientes-en-tiempo-real</link>
				         <description><![CDATA[Nice (www.nice.com), compañía especializada en soluciones empresariales, ha lanzado la oferta Customer Interaction Management, la cual mejora su actual oferta con capacidades de integración de las recientes adquisiciones de Fizzback y Merced. De acuerdo con el artículo, la suite ofrece un acercamiento a cada nivel del ciclo de vida de la interacción, ayudando a que la organización esté bien preparada para la mejora de la gestión continua en la organización tras la interacción. La herramienta integra el analytics en tiempo real con soluciones Voice of the Customer (VoC) y workforce optimization (WFO).


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 05:26:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Universidad Alfonso X el Sabio implanta red Wifi 4G en aulas, despachos y zonas comunes]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69614/wireless-telecomunicaciones/educacion-y-formacion/la-universidad-alfonso-x-el-sabio-implanta-red-wifi-4g-en-aulas-despachos-y-zonas-comunes</link>
				         <description><![CDATA[La Universidad Alfonso X el Sabio, ubicada en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada, ha desplegado una red WiFi de Cuarta Generación. El proyecto, implementado por Telephone con tecnología WiFi 4G de Meru Networks, cubre los servicios de Red e Internet del Campus, dirigidos tanto al personal administrativo y docente como a los estudiantes de la Universidad. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 05:07:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[I Conferencia Online sobre tecnologías de Video análisis para Seguridad, retail, prevención de fuego... 8 horas de webinars. ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69613/video-analisis/retail/i-conferencia-online-sobre-tecnologias-de-video-analisis-para-seguridad-retail-prevencion-de-fuego-8-horas-de-webinars-</link>
				         <description><![CDATA[TecnoConferences.com, por IT-Latino.net, presenta este maratón de webinars dedicados íntegramente a las tecnologías de videoanalytics o vídeo análisis, y que comprende el análisis de imágenes de vídeo generadas por cámaras de vídeo-vigilancia. Cada vez son más las cámaras que se encuentran en ciudades, aeropuertos, estaciones de tren, tiendas, etc., y si se tuvieran que analizar de manera manual serían poco efectivas, es por ello que este tipo de software es tan importante, en el sentido de que posibilita el análisis de esas imágenes. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 04:43:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión en la nube de redes inalámbricas: ventajas y aplicaciones. Webinar de media hora. ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69612/wireless-telecomunicaciones/todos/gestion-en-la-nube-de-redes-inalambricas-ventajas-y-aplicaciones-webinar-de-media-hora-</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar en castellano que aquí presentamos realizado el 2 de mayo de 2012, por IT-Latino.net, Edouard Rozan, General manager de Wireless BCN (Barcelona), se refiere en detalle al tema del Cloud Management en redes inalámbricas. Durante el webinar Rozan explica también las ventajas de esta modalidad en la nube y presenta diferentes caso de aplicación que ya ha desarrollado Wireless BCN en diferentes ámbitos.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 04:26:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Soluciones de vídeo-análisis basadas en imagen térmica, por Flir. Webinar de 1 hora. ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69611/video-analisis/todos/soluciones-de-video-analisis-basadas-en-imagen-termica-por-flir-webinar-de-1-hora-</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar que aquí presentamos realizado por IT-Latino.net en el marco de la Conferencia Online de Tecnologías de video análisis para España y América Latina, Nikitas Koutsourals Marcos de la compañía Flir, explica sus soluciones de video análisis basadas en imágenes de cámaras térmicas. Flir es una compañía que se dedica al diseño, fabricación y comercialización de cámaras térmicas e infrarrojas.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 06 May 2012 02:56:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Indra implanta sistemas de gestión en dos aeropuertos de Kenia ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69610/software/transportes/indra-implanta-sistemas-de-gestion-en-dos-aeropuertos-de-kenia-</link>
				         <description><![CDATA[Los aeropuertos kenianos de Jomo Kenyatta (Nairobi) y Moi (Mombasa) implementarán un sistema de gestión para agilizar la planificación de las operaciones en las terminales de y otro de gestión del negocio. La implementación será realizada por Indra. Indra integrará el nuevo sistema de operaciones y el ERP, basado en tecnología SAP, para incrementar la eficiencia y automatizar un gran número de procesos. El contrato ha sido firmado con el proveedor de servicios de navegación aérea de Kenia (KAA).]]></description>
				         <pubDate>Sun, 29 Apr 2012 23:59:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tecnologías sobre Vídeo-análisis para España y América Latina. Conferencia online de Webinars de 8 horas de duración por IT-Latino.net.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69609/video-analisis/administracion-publica/tecnologias-sobre-video-analisis-para-espana-y-america-latina-conferencia-online-de-webinars-de-8-horas-de-duracion-por-it-latinonet</link>
				         <description><![CDATA[TecnoConferences.com, por IT-Latino.net, presenta este maratón de webinars dedicados íntegramente a las tecnologías de videoanalytics o vídeo análisis, y que comprende el análisis de imágenes de vídeo generadas por cámaras de vídeo vigilancia. Cada vez son más las cámaras que se encuentran en ciudades, aeropuertos, estaciones de tren, tiendas, etc., y si se tuvieran que analizar de manera manual serían poco efectivas, es por ello que este tipo de software es tan importante, en el sentido de que posibilita el análisis de esas imágenes. Se trata de 8 horas de webinars en el que los ponentes hablarán -en un tiempo de 30 minutos cada uno- de los siguientes temas:


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:43:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Osiatis implanta el servicio europeo de atención a usuarios de Orangina Schweppes]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69608/crm-atencion-al-cliente/alimentacion-y-bebidas/osiatis-implanta-el-servicio-europeo-de-atencion-a-usuarios-de-orangina-schweppes</link>
				         <description><![CDATA[Osiatis (www.osiatis.com), especialista en la gestión de infraestructuras informáticas y de comunicaciones, ha anunciado la unificación, implantación y puesta en marcha de un servicio para gestionar, atender y resolver las incidencias y peticiones relacionadas con las TI de los más de mil 800 usuarios del grupo Orangina Schweppes en Europa. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 04:52:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Uso de RTCA/DO-254 Commercial-off-the-Shelf Graphical Processor en Airborne Displays. Webinar en inglés de 38 mn.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69607/videoconferencia-y-webconferencing/todos/uso-de-rtca-do-254-commercial-off-the-shelf-graphical-processor-en-airborne-displays-webinar-en-ingles-de-38-mn</link>
				         <description><![CDATA[En este seminario, Randall Fulton analiza el uso de componentes de procesadores gráficos COTS en los sistemas de aviónica y cuestiones relacionadas con DO-254 y CAST-29 (Certification Authorities Software Team position paper)  poniendo especial énfasis en los datos disponibles de los procesos de fabricación CGP.


]]></description>
				         <pubDate>Sun, 22 Apr 2012 03:25:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Presagis Terrain Server  para aumentar el rendimiento de los generadores de imágenes en entornos de simulación. Webinar en inglés de 30 mn.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69606/simulacion-y-modelamiento/todos/presagis-terrain-server-para-aumentar-el-rendimiento-de-los-generadores-de-imagenes-en-entornos-de-simulacion-webinar-en-ingles-de-30-mn</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar en inglés que aquí presentamos se explica cómo la plataforma de software  Presagis Terrain Server puede ser integrada de forma simple en entornos ya existentes de simulación para aportar funciones y servicios de terrain. Así las cosas, una plataforma dedicada de servicios terrain puede mejorar el rendimiento de subsistemas de visualización quitándole carga de consultas a la base de datos. 

]]></description>
				         <pubDate>Sun, 22 Apr 2012 02:56:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Datalink implanta un centro de datos virtual en el sistema médico y hospitalario Cook County ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69605/innovacion/hospitales-y-clinicas/datalink-implanta-un-centro-de-datos-virtual-en-el-sistema-medico-y-hospitalario-cook-county-</link>
				         <description><![CDATA[Datalink, empresa líder en infraestructura y servicios de centros de datos, ha anunciado la implantación completa de su centro de datos virtual para el sistema médico Cook County (CCHHS), en Estados Unidos. Mediante esta solución digital la institución médica, que cuenta con más de veinte hospitales, acelerará notablemente el acceso a la información de pacientes por parte de los miles de empleados de la institución. Datlink ha diseñado y desarrollado un proyecto que ha dotado de una solución unitaria a la amplia infraestructura de centros de Cook County. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:58:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Steria ofrece una solución de "tienda móvil" para impulsar las ventas del sector retail]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69604/ecommerce/retail/steria-ofrece-una-solucion-de-tienda-movil-para-impulsar-las-ventas-del-sector-retail</link>
				         <description><![CDATA[Mediante la plataforma M Retail Steria quiere ofrecer una solución que permita a los comercios fortalecer su relación con los clientes y a la vez potenciar las ventas gracias a una tienda virtual multicanal. Esta plataforma es compatible con los principales dispositivos (Android, IPhone, IPad) y dispones de funciones específicas para los negocios de retail como localización de tiendas, catálogo de productos, carrito o pagos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:10:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Betapond e Intel convierten el Retail en una experiencia más social, móvil y personal  ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69603/innovacion/retail/betapond-e-intel-convierten-el-retail-en-una-experiencia-mas-social-movil-y-personal-</link>
				         <description><![CDATA[El fruto de la unión entre Betapond, empresa líder en soluciones de marketing mediante Facebook, e Intel ha sido presentado en la Retail Business Technology Expo celebrada en Londres. Se trata de una solución, que funciona gracias a la segunda generación de Intel Core i7 Platform, que permite a los minoristas generar recomendaciones para sus clientes desde la misma tienda. De esta manera, se pueden construir relaciones más sólidas y duraderas con los clientes y ofrecer una compra más divertida y directa a los consumidores. 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:37:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Características y funcionalidades de Veeam Backup & Replication v6 for VMware]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69602/software/todos/caracteristicas-y-funcionalidades-de-veeam-backup-replication-v6-for-vmware</link>
				         <description><![CDATA[Veeam Backup & Replication es una solución de protección de datos y recuperación ante desastres para entornos virtuales VMware de cualquier tamaño y complejidad.
Combina todas las funciones necesarias en una interfaz intuitiva, Veeam Backup & Replication sirve para resolver los problemas más críticos de la gestión de
infraestructuras virtualizadas y protege máquinas de misión crítica tanto de fallos de hardware como de fallos de software. Veeam Backup & Replication comparte un
interface común con Veeam FastSCP, software freeware de gestión de archivos, lo que le permite administrar copias de seguridad, replicación, copia de archivos y
otros trabajos desde una única consola.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 Apr 2012 04:24:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Franciscan Alliance firma un acuerdo con iSirona]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69601/innovacion/hospitales-y-clinicas/franciscan-alliance-firma-un-acuerdo-con-isirona</link>
				         <description><![CDATA[Franciscan Alliance, con 14 hospitales y proveedora de servicios médicos a más 2,9 millones de personas, es una de las mayores instituciones médicas del Medio Oeste americano. Esta institución ha confiado en el sofwtare de iSirona tanto para cubrir sus inmediatas necesidades como para permitir el desarrollo y crecimiento de su red de ambulatorios y cuidados a domicilio. Un factor clave a la hora de elegir el software de iSirona ha sido el que éste permite integrar la información de los pacientes recogida por cualquier aparato médico en la historia clínica electrónica (HCE).   ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:48:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[K3000 de Nexxo recibe el aplauso de los expertos]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69600/innovacion/banca-y-finanzas/k3000-de-nexxo-recibe-el-aplauso-de-los-expertos</link>
				         <description><![CDATA[La solución K3000 de Nexxo, líder en soluciones para las transacciones financieras autoservicio, acumula el prestigio de tres importantes y recientes conferencias del sector financiero. La plataforma de Nexxo, muy fácil de utilizar e intuitiva, ha demostrado como los usuarios son capaces de introducir su número PIN, seleccionar una operación en la pantalla táctil multilingüe y sacar dinero y el comprobante en menos de un minuto. Asimismo, datos recogidos prueban que los usuarios confían en Nexxo ya que tras utilizarlo las primeras veces vuelven a hacerlo más a menudo y amplían los servicios. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:59:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La alicantina CYPE Ingenieros junto con las Universidades de Madrid y Cantabria y la empresa Iberese investigan el cálculo e impacto geotérmico en la construcción ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69599/software/ingenieria-y-construccion/la-alicantina-cype-ingenieros-junto-con-las-universidades-de-madrid-y-cantabria-y-la-empresa-iberese-investigan-el-calculo-e-impacto-geotermico-en-la-construccion-</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción, CYPE Ingenieros, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Cantabria y la empresa Iberese (filial de Valoriza – Grupo Sacyr y Vallehermoso) desarrollarán un proyecto de investigación conjunto con el objetivo de crear un software informático capaz de calcular la mejora energética que tendrá la inclusión de aplicaciones geotérmicas y acristalamiento activo en un proyecto de construcción de un modo integral. Este proyecto estará financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del programa INNPACTO y tiene un plazo de ejecución de tres años.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:07:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Conferencia Auto-gration: Hacia la completa integración digital del sector de la automoción ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69598/software/industria-y-fabricacion/conferencia-auto-gration-hacia-la-completa-integracion-digital-del-sector-de-la-automocion-</link>
				         <description><![CDATA[Un éxito. Así calificaron la Conferencia Auto-gration, celebrada en Stuttgart (Alemania) los días 15 y 16 de marzo, sus impulsoras: la Comisión Europea y las principales organizaciones del sector del automóvil, entre ellas Odette International, BOOST, CLEPA, CECRA, Inova+, COVISINT y FIGIEFA. Más de dos-cientos representantes de varios puntos de Europa participaron en el evento, que sirvió como plataforma de análisis –y punto y final- de los programas piloto del ambicioso proyecto Auto-gration. Su objetivo, promover un único estándar de comunicación que facilite la plena integración digital de las empresas (Tier I, II y fabricantes) que participan en la cadena de suministro, mayormente pymes.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Apr 2012 05:19:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM explica aspectos de seguridad y alta disponibilidad que se deben tener en cuenta en entornos de cloud computing ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69597/software/ibm-explica-aspectos-de-seguridad-y-alta-disponibilidad-que-se-deben-tener-en-cuenta-en-entornos-de-cloud-computing-</link>
				         <description><![CDATA[El cloud computing se ha convertido en una modalidad cada vez más popular, dado que la adopción de tecnología en la nube puede ser una forma asequible para tener
acceso a un entorno virtual que es dinámicamente escalable. Así las cosas, en este artículo de IBM se analizan los principales temas relacionados con la seguridad y
la disponibilidad que se deben tener en cuenta al contratar servicios en la nube.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Apr 2012 03:17:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Wirth Research añade a su oferta tecnología de Bull y de Panasas que mejora el diseño y fabricación de coches de carreras]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69596/software/industria-y-fabricacion/wirth-research-anade-a-su-oferta-tecnologia-de-bull-y-de-panasas-que-mejora-el-diseno-y-fabricacion-de-coches-de-carreras</link>
				         <description><![CDATA[Wirth Research, grupo de consultoría en innovación e ingeniería, ha firmado un acuerdo de cooperación con Bull para ayudarles a racionalizar sus capacidades de diseño y desarrollo. Según los términos de este contrato a largo plazo, Bull suministrará a Wirth Research soluciones de computación de alto rendimiento (HPC), sistemas de almacenamiento Panasas ActiveStor y servicios. Bull también realizará la consultoría para que Wirth optimice el uso de las tecnologias CFD (Computational Fluid Dynamics) en el entorno de HPC de Bull y racionalice sus procesos de diseño. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Mar 2012 05:31:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CRM Magazine elige a Interactive Intelligence como ganador del Mejor Servicio de Infraestructura de Contact Center en 2012]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69595/crm-atencion-al-cliente/todos/crm-magazine-elige-a-interactive-intelligence-como-ganador-del-mejor-servicio-de-infraestructura-de-contact-center-en-2012</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo Interactive Intelligence Inc. (www.inin.com/es), proveedor global de soluciones de negocio y comunicaciones unificadas IP, ha sido nombrado ganador del Servicio Líder de Infraestructura de Contact Center en 2012 por la revista CRM. La empresa ha superado a sus competidores consiguiendo posicionarse por delante en dirección de empresa, satisfacción del cliente, y coste. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Mar 2012 04:03:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo ahorrar energia con la solución de gestión DEXCell Energy Manager. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69594/smart-grids/todos/como-ahorrar-energia-con-la-solucion-de-gestion-dexcell-energy-manager-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar en castellano que aquí presentamos realizado el 8 de marzo de 2011 por IT-Latino.net, Daniel Utges, Product Engineer de Dexma, presenta y explica en deralle la solución DEXCell Energy Manager, sistema de gestión que permite reducir el consumo de energía.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:06:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La multinacional española GMV explica sus líneas de desarrollo tecnológico y sus proyectos. Vídeo-entrevista de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69593/software/todos/la-multinacional-espanola-gmv-explica-sus-lineas-de-desarrollo-tecnologico-y-sus-proyectos-video-entrevista-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[GMV es una de las principales multinacionales españolas del sector TIC, con oficinas en Alemania, Polonia, Rumanía, Estados Unidos, Portugal, Malasia y próximamente en India. Actualmente dispone de 1100 empleados, una facturación de unos 100 millones de euros anuales y proyectos en los cinco continentes. Aunque sus orígenes se remontan al ámbito aeroespacial, hoy a ampliado el campo de acción hacia los sectores de la banca, la seguridad de la información, transporte, defensa, telecomunicaciones, administración pública o la gestión empresarial. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:29:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿El año del cloud móvil? Crónica desde Mobile World Congress (Barcelona).]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69592/software/todos/el-ano-del-cloud-movil-cronica-desde-mobile-world-congress-barcelona</link>
				         <description><![CDATA[Es sin duda uno de los temas más recurrentes de esta edición del Mobile World Congress. Los grandes fabricantes están corriendo su particular maratón para posicionarse en el campo de la oferta del cloud móvil. Un ámbito muy centrado hoy en el almacenamiento de datos y que aporta un valor añadido clave para el líquido entorno de trabajo actual: la ubicuidad de la información. Aunque ya existen en el mercado varios productos enfocados a los entornos empresariales, todavía hay retos que solucionar, especialmente centrados en la seguridad, el gran temor que suscita el fenómeno cloud.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:01:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La tecnología NFC por fin despega. Crónica desde Mobile World Congress (Barcelona).]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69591/innovacion/todos/la-tecnologia-nfc-por-fin-despega-cronica-desde-mobile-world-congress-barcelona</link>
				         <description><![CDATA[“Cada año dicen que el próximo será el de NFC, pero parece que esta tecnología nunca arranca”, explica Tim Baker, responsable de Think & Go!, una compañía francesa que actualmente está desarrollando aplicaciones NFC orientadas a tiendas. Sin embargo, asegura, “el mamut ahora sí se está moviendo” tras el empuje que le dio Eric Schmidt anunciando su apuesta por Google Wallet y la comercialización de los primeros modelos de smartphones con chips RFID incorporados. Según un estudio de Deloitte, este año se venderán 200 millones de dispositivos que soportan la tecnología NFC. Un paso previo indispensable para que en 2014 sean una realidad los 50 billones de pagos que se suponen que se harán en todo el mundo a través de estos chips, llamados un día a sustituir, entre otros, las tarjetas bancarias.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:42:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Telefónica elige a Tecnocom para ofrecer su plataforma de procesamiento de medios de pago y transferencias de fondos]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69590/pagos-y-transacciones/telecomunicaciones/telefonica-elige-a-tecnocom-para-ofrecer-su-plataforma-de-procesamiento-de-medios-de-pago-y-transferencias-de-fondos</link>
				         <description><![CDATA[Telefónica Digital ha anunciado que su área de Servicios Financieros ha firmado un acuerdo de cinco años con Tecnocom para la integración de sus sistemas front-end y back-end de pago en apoyo a los futuros servicios de cartera móvil de Telefónica. Tecnocom desplegará su software de apoyo al direccionamiento y procesamiento de pagos, así como a la autorización y gestión de tarjetas. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 28 Feb 2012 02:05:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Comisión Federal de la Electricidad de México contrata a Micro Focus para transformar su plataforma tecnológica ]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69589/software/energia-utilities/la-comision-federal-de-la-electricidad-de-mexico-contrata-a-micro-focus-para-transformar-su-plataforma-tecnologica-</link>
				         <description><![CDATA[La Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, ha firmado un contrato con Micro Focus, proveedor de aplicaciones de modernización, testing y soluciones de gestión, para transformar su plataforma tecnológica. Durante 2012, la CFE crecerá en un millón de usuarios, alcanzando una cifra de más de 36 millones, por lo que necesita modernizar sus aplicaciones y conseguir ofrecer un excelente servicio a sus clientes, así como un ahorro de costes. Por ello, se planteó la necesidad de modernizar su infraestructura tecnológica medular y su visión de las TI.


]]></description>
				         <pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:30:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sybase 365 y Telefónica ofrecerán servicios financieros en el móvil a través de un monedero móvil]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69588/pagos-y-transacciones/todos/sybase-365-y-telefonica-ofreceran-servicios-financieros-en-el-movil-a-traves-de-un-monedero-movil</link>
				         <description><![CDATA[Sybase 365, filial de Sybase, Inc. (www.sybase365.com), especialista en servicios de mensajería y comercio móvil, acaba de anunciar una alianza global y estratégica con Telefónica Digital para ofrecer servicios de monedero móvil. Sybase 365 ayudará a desarrollar el monedero móvil de Telefónica, lo que supondrá la puerta de entrada de sus clientes a una gama de servicios financieros a través del móvil. Más abajo el comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:46:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La canadiense Presagis hará la BBDD visual para el entrenamiento de los pilotos israelís del F-16]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69587/simulacion-y-modelamiento/industria-y-fabricacion/la-canadiense-presagis-hara-la-bbdd-visual-para-el-entrenamiento-de-los-pilotos-israelis-del-f-16</link>
				         <description><![CDATA[Presagis, compañía proveedora de software de modelado y simulación, ha anunciado que ha sido contratada por Elbit systems (www.eslt.com) para construir una base de datos virtual basada en la especificación Common Database (CDB). La base de datos será usada por Elbit Systems en su centro de misión de entrenamiento (MTC) para pilotos de la Fuerza Aérea Israelí (IAF) de su aresenal de guerra F-16. Presagis proporcionará una base de datos visual para soportar el entrenamiento en jets rápidos, de baja altitud y en escenarios de enfrentamiento bélico.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:37:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[PayPal lanza sistema que permite comprar con el móvil en tiendas físicas aunque éstas se encuentren cerradas]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69586/software/retail/paypal-lanza-sistema-que-permite-comprar-con-el-movil-en-tiendas-fisicas-aunque-estas-se-encuentren-cerradas</link>
				         <description><![CDATA[PayPal, compañía especialista en pagos por Internet, ha presentado Fashion Window, una manera diferente de comprar con el móvil en tiendas físicas, incluso cuando éstas se encuentran cerradas. Se trata de un prototipo que permite, a través del móvil, acceder al catálogo de una tienda y comprar un artículo desde el propio escaparate. Más abajo la nota completa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Feb 2012 02:20:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ibercaja confía a Tecnocom el mantenimiento TIC integral de 550 oficinas]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69585/innovacion/banca-y-finanzas/ibercaja-confia-a-tecnocom-el-mantenimiento-tic-integral-de-550-oficinas</link>
				         <description><![CDATA[Ibercaja (www.ibercaja.es) ha adjudicado a Tecnocom el mantenimiento TIC integral de su red de oficinas. El acuerdo tiene un año de duración -prorrogable a otro más- y contempla todos los servicios necesarios para la realización de las tareas de mantenimiento integral de sus oficinas. Más abajo el comunicado.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Feb 2012 01:43:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El sector seguros dedicará el 40% de su inversión en tecnología a adaptarse al mundo On-line y redefinir la relación con sus clientes]]></title>
				         <link>http://www.consultor-it.com/articulo/69584/software/seguros/el-sector-seguros-dedicara-el-40-de-su-inversion-en-tecnologia-a-adaptarse-al-mundo-on-line-y-redefinir-la-relacion-con-sus-clientes</link>
